Wysyłka natychmiast 0
Wysyłka do 14:00 4
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
I.D.1 | 13.50 |
I.D.1 | 13.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 11 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 92.60 |
L.1 | 92.60 MM |
L.2 | 54.00 |
L.2 | 54.00 MM |
O.D. | 27.8 |
O.D.1 | 50.50 |
O.D.1 | 50.50 MM |
O.D.2 | 27.60 |
O.D.2 | 27.60 MM |
OBRÓT | ACW |
SPLINES | 16 |
SPLINES | 16 SZT. |
TEETH | 11 |
TEETH | 11 SZT. |
Kodtowaru | Obrazek | Producent | Stan | Cena | Opis |
---|---|---|---|---|---|
|
AS-PL | 10 | 45.63 | Bendiks |
BOSCH | 0001121435 |
BOSCH | 0001123036 |
BOSCH | 0001123038 |
BOSCH | 0001123044 |
02M911335L |
VAG |
SD0313BOSCH |
AS-PL |
UD803677BOSCHSD |
AS-PL |
1006209847 |
BOSCH |
1006210217 |
BOSCH |
2007900039145 |
EAN |
5901259456820 |
EAN |
5902129009665 |
EANMARKETPLACE |
226153 |
ERA |
6155 |
GHIBAUDI |
331504 |
HC-CARGO |
335311 |
HC-CARGO |
SDB8847 |
KRAUF |
SDB9847 |
KRAUF |
11847 |
STEMOT |
SD0313BOSCHAS |
WS-AP |