Wysyłka natychmiast 0
Wysyłka do 14:00 10
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
I.D. | 11 |
I.D.1 | 13.50 |
I.D.1 | 13.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 11 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 93.00 |
L.1 | 93.00 MM |
L.2 | 57.00 |
L.2 | 57.00 MM |
O.D. | 27.5 |
O.D.1 | 50.50 |
O.D.1 | 50.50 MM |
O.D.2 | 27.50 |
O.D.2 | 27.50 MM |
OBRÓT | ACW |
SPLINES | 16 |
SPLINES | 16 SZT. |
TEETH | 11 |
TEETH | 11 SZT. |
Kodtowaru | Obrazek | Producent | Stan | Cena | Opis |
---|---|---|---|---|---|
|
AS-PL | 4 | 140.06 | Bendiks |
AS-PL | S0523 |
BOSCH | 0001121435 |
BOSCH | 0001123036 |
BOSCH | 0001123038 |
BOSCH | 0001123044 |
02M911335L |
VAG |
1006209847 |
BOSCH |
1006210217 |
BOSCH |
2007900039145 |
EAN |
5901259456820 |
EAN |
226153 |
ERA |
6155 |
GHIBAUDI |
331504 |
HC-CARGO |
335311 |
HC-CARGO |
SDB8847 |
KRAUF |
SDB9847 |
KRAUF |
11847 |
STEMOT |
02M911335L |
VW |
SD0313BOSCHAS |
WS-AP |