Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.00 |
---|---|
D.1 | 10.00 MM |
D.2 | 10.00 |
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 170.00 |
L.1 | 170.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 70 |
NATĘŻENIE | 70 A |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:002
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.00 |
---|---|
D.1 | 10.00 MM |
D.2 | 10.00 |
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
ILE AMPERÓW | 70A |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 165.00 |
L.1 | 165.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
NATĘŻENIE | 70 |
NATĘŻENIE | 70 A |
O.D.1 | 55.00 |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.50 |
---|---|
D.1 | 10.50 MM |
D.2 | 10.00 |
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 169.00 |
L.1 | 169.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 70 |
NATĘŻENIE | 70 A |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.00 |
---|---|
D.1 | 10.00 MM |
D.2 | 10.00 |
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 169.00 |
L.1 | 169.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 70 |
NATĘŻENIE | 70 A |
O.D.1 | 56.00 |
O.D.1 | 56.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.50 |
---|---|
D.1 | 10.50 MM |
D.2 | 10.50 |
D.2 | 10.50 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 161.00 |
L.1 | 161.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 90 |
NATĘŻENIE | 90 A |
O.D.1 | 49.00 |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.50 |
---|---|
D.1 | 10.50 MM |
D.2 | 10.50 |
D.2 | 10.50 MM |
D.3 | M10X1.50 |
D.3 | M10X1.50 MM |
D.4 | M10X1.50 |
D.4 | M10X1.50 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 156.00 |
L.1 | 156.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 90 |
NATĘŻENIE | 90 A |
O.D.1 | 49.00 |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.50 |
---|---|
D.1 | 10.50 MM |
D.2 | 10.50 |
D.2 | 10.50 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 174.00 |
L.1 | 174.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 90 |
NATĘŻENIE | 90 A |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.00 |
---|---|
D.1 | 10.00 MM |
D.2 | 10.00 |
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 163.00 |
L.1 | 163.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 80 |
NATĘŻENIE | 80 A |
O.D.1 | 54.50 |
O.D.1 | 54.50 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.50 |
---|---|
D.1 | 10.50 MM |
D.2 | 10.00 |
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 170.00 |
L.1 | 170.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 80 |
NATĘŻENIE | 80 A |
O.D.1 | 49.00 |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.50 |
---|---|
D.1 | 10.50 MM |
D.2 | 10.50 |
D.2 | 10.50 MM |
D.3 | M10X1.5 |
D.3 | M10X1.5 MM |
D.4 | M10X1.5 |
D.4 | M10X1.5 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 171.00 |
L.1 | 171.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 70 |
NATĘŻENIE | 70 A |
O.D.1 | 54.50 |
O.D.1 | 54.50 MM |
PLUG | PL_2401 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 9.30 |
---|---|
H.1 | 9.30 MM |
H.2 | 9.30 |
H.2 | 9.30 MM |
HC. | 47.70 |
HC. | 47.70 MM |
I.D. | 7.1 |
I.D. 2 | 9.1 MM |
I.D.1 | 7.00 |
I.D.1 | 7.00 MM |
I.D.2 | 8.90 |
I.D.2 | 8.90 MM |
J.1 | 1.70 |
J.1 | 1.70 MM |
L.1 | 37.00 |
L.1 | 37.00 MM |
O.D. | 14.9 |
O.D. 2 | 27 MM |
O.D.1 | 14.70 |
O.D.1 | 14.70 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 9.30 |
---|---|
H.1 | 9.30 MM |
H.2 | 9.30 |
H.2 | 9.30 MM |
HC. | 47.70 |
HC. | 47.70 MM |
I.D.1 | 7.00 |
I.D.1 | 7.00 MM |
I.D.2 | 8.90 |
I.D.2 | 8.90 MM |
J.1 | 1.70 |
J.1 | 1.70 MM |
L.1 | 37.00 |
L.1 | 37.00 MM |
O.D.1 | 14.70 |
O.D.1 | 14.70 MM |
O.D.2 | 27.30 |
O.D.2 | 27.30 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 9.20 |
---|---|
H.1 | 9.20 MM |
H.2 | 9.20 |
H.2 | 9.20 MM |
HC. | 48.20 |
HC. | 48.20 MM |
I.D. | 7.1 |
I.D. 2 | 9.1 MM |
I.D.1 | 7.00 |
I.D.1 | 7.00 MM |
I.D.2 | 9.20 |
I.D.2 | 9.20 MM |
J.1 | 2.00 |
J.1 | 2.00 MM |
L.1 | 37.60 |
L.1 | 37.60 MM |
O.D. | 15 |
O.D. 2 | 27 MM |
O.D.1 | 14.90 |
O.D.1 | 14.90 MM |
Wysyłka natychmiast1
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
H.1 | 9.40 |
---|---|
H.1 | 9.40 MM |
H.2 | 9.40 |
H.2 | 9.40 MM |
HC. | 47.70 |
HC. | 47.70 MM |
I.D.1 | 6.80 |
I.D.1 | 6.80 MM |
I.D.2 | 9.00 |
I.D.2 | 9.00 MM |
J.1 | 1.90 |
J.1 | 1.90 MM |
L.1 | 38.00 |
L.1 | 38.00 MM |
O.D.1 | 14.80 |
O.D.1 | 14.80 MM |
O.D.2 | 27.90 |
O.D.2 | 27.90 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 9.40 |
---|---|
H.1 | 9.40 MM |
H.2 | 9.40 |
H.2 | 9.40 MM |
HC. | 47.70 |
HC. | 47.70 MM |
I.D.1 | 6.80 |
I.D.1 | 6.80 MM |
I.D.2 | 9.00 |
I.D.2 | 9.00 MM |
J.1 | 1.90 |
J.1 | 1.90 MM |
L.1 | 38.00 |
L.1 | 38.00 MM |
O.D.1 | 14.80 |
O.D.1 | 14.80 MM |
O.D.2 | 27.90 |
O.D.2 | 27.90 MM |
Wysyłka natychmiast6
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk6
H.1 | 9.50 |
---|---|
H.1 | 9.50 MM |
H.2 | 9.50 |
H.2 | 9.50 MM |
HC. | 48.10 |
HC. | 48.10 MM |
I.D.1 | 9.10 |
I.D.1 | 9.10 MM |
I.D.2 | 6.70 |
I.D.2 | 6.70 MM |
J.1 | 2.30 |
J.1 | 2.30 MM |
L.1 | 37.70 |
L.1 | 37.70 MM |
O.D.1 | 14.90 |
O.D.1 | 14.90 MM |
O.D.2 | 27.30 |
O.D.2 | 27.30 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 57.40 |
---|---|
H.1 | 57.40 MM |
H.2 | 24.20 |
H.2 | 24.20 MM |
I.D.1 | 99.00 |
I.D.1 | 99.00 MM |
LEADS | 3 |
LEADS | 3 SZT. |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 80 |
NATĘŻENIE | 80 A |
O.D.1 | 127.50 |
O.D.1 | 127.50 MM |
O.D.3 | 117.50 |
O.D.3 | 117.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D. | M16X1.5 |
---|---|
D. | M16X1.5 MM |
GWINT | PRAWY |
KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9015 |
L.1 | 142.00 |
L.1 | 142.00 MM |
L.2 | 39.30 |
L.2 | 39.30 MM |
ŁOŻYSKO | NO |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 90 |
NATĘŻENIE | 90 A |
O.D.1 | 98.30 |
O.D.1 | 98.30 MM |
O.D.2 | 17.00 |
O.D.2 | 17.00 MM |
POLES | 12 |
POLES | 12 SZT. |
ZAMIENNIK DLA | WHILE STOCKS LAST |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D. | M16X1.5 |
---|---|
D. | M16X1.5 MM |
GWINT | PRAWY |
KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9015 |
L.1 | 142.00 |
L.1 | 142.00 MM |
L.2 | 38.80 |
L.2 | 38.80 MM |
ŁOŻYSKO | NO |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 90 |
NATĘŻENIE | 90 A |
O.D.1 | 98.60 |
O.D.1 | 98.60 MM |
O.D.2 | 17.00 |
O.D.2 | 17.00 MM |
POLES | 12 |
POLES | 12 SZT. |