Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.20 |
I.D.1 | 25.20 MM |
L.1 | 59.10 |
L.1 | 59.10 MM |
L.B+ | 18.70 |
L.B+ | 18.70 MM |
L.COIL BOLT | 18.00 |
L.COIL BOLT | 18.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 53.90 |
O.D.1 | 53.90 MM |
O.D.2 | 46.80 |
O.D.2 | 46.80 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.00 |
I.D.1 | 25.00 MM |
L.1 | 60.50 |
L.1 | 60.50 MM |
L.B+ | 18.60 |
L.B+ | 18.60 MM |
L.COIL BOLT | 11.70 |
L.COIL BOLT | 11.70 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
O.D.2 | 47.10 |
O.D.2 | 47.10 MM |
Wysyłka natychmiast2
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk2
I.D. | 12 |
---|---|
I.D.1 | 12.50 |
I.D.1 | 12.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 13 |
L.1 | 38.50 |
L.1 | 38.50 MM |
L.2 | 14.70 |
L.2 | 14.70 MM |
O.D. | 33 |
O.D.1 | 48.00 |
O.D.1 | 48.00 MM |
O.D.2 | 33.50 |
O.D.2 | 33.50 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 13 |
TEETH | 13 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:008
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 105.90 |
---|---|
H.1 | 105.90 MM |
I.D.1 | 12.00 |
I.D.1 | 12.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
O.1 | 119.00 |
O.1 | 119.00 MM |
ROZMIAR A | 77.90 |
ROZMIAR A | 77.90 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:002
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 45 |
---|---|
I.D. | 49.5 |
I.D.1 | 49.90 |
I.D.1 | 49.90 MM |
I.D.2 | 49.50 |
I.D.2 | 49.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 40 |
L.1 | 14.50 |
L.1 | 14.50 MM |
O.D. | 56.8 |
O.D.1 | 56.90 |
O.D.1 | 56.90 MM |
O.D.2 | 56.80 |
O.D.2 | 56.80 MM |
TEETH | 40 |
TEETH | 40 SZT. |
WYSOKOŚĆ 1 | 14.6 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.00 |
---|---|
C.1 | 11.00 MM |
C.2 | M12X1.75 |
C.2 | M12X1.75 MM |
L.1 | 193.00 |
L.1 | 193.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 13 |
LICZBA ZĘBÓW | 13 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 13 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 13 SZT. |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 119.50 |
O.1 | 119.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.50 |
---|---|
C.1 | 11.50 MM |
C.2 | M12X1.75 |
C.2 | M12X1.75 MM |
L.1 | 193.00 |
L.1 | 193.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 13 |
LICZBA ZĘBÓW | 13 SZT. |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 119.50 |
O.1 | 119.50 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 78.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.00 |
---|---|
C.1 | 11.00 MM |
C.2 | M12X1.75 |
C.2 | M12X1.75 MM |
L.1 | 193.00 |
L.1 | 193.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 1 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 13 |
LICZBA ZĘBÓW | 13 SZT. |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 119.50 |
O.1 | 119.50 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 78.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
G.1 | 5.00 |
---|---|
G.1 | 5.00 MM |
H.1 | 17.90 |
H.1 | 17.90 MM |
H.2 | 14.30 |
H.2 | 14.30 MM |
I.D.1 | 33.00 |
I.D.1 | 33.00 MM |
L.1 | 74.40 |
L.1 | 90.00 MM |
O.D. | 61.2 |
O.D.1 | 64.00 |
O.D.1 | 64.00 MM |
SZCZOTKI | SB2009 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 8 |
---|---|
L.1 | 111.00 |
L.1 | 111.00 MM |
L.2 | 11.00 |
L.2 | 11.00 MM |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
MOC [KW] | 1.4 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 50.5 |
O.D.1 | 50.70 |
O.D.1 | 50.70 MM |
O.D.2 | 29.30 |
O.D.2 | 29.30 MM |
O.D.3 | 6.70 |
O.D.3 | 6.70 MM |
SLOTS | 29 |
SLOTS | 29 SZT. |