Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+ | M8X1.25 |
|---|---|
| B+ | M8X1.25 MM |
| COIL BOLT | M8X1.25 |
| COIL BOLT | M8X1.25 MM |
| I.D.1 | 27.00 |
| I.D.1 | 27.00 MM |
| L.1 | 77.00 |
| L.B+ | 14.80 |
| L.B+ | 14.80 MM |
| L.COIL BOLT | 11.50 |
| L.COIL BOLT | 11.50 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D.1 | 56.40 |
| O.D.1 | 56.40 MM |
| O.D.2 | 50.00 |
| O.D.2 | 50.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+ | M8X1.25 |
|---|---|
| B+ | M8X1.25 MM |
| COIL BOLT | M8X1.25 |
| COIL BOLT | M8X1.25 MM |
| I.D.1 | 27.00 |
| I.D.1 | 27.00 MM |
| L.1 | 75.90 |
| L.B+ | 14.00 |
| L.B+ | 14.00 MM |
| L.COIL BOLT | 8.80 |
| L.COIL BOLT | 8.80 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D.1 | 56.40 |
| O.D.1 | 56.40 MM |
| O.D.2 | 50.00 |
| O.D.2 | 50.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| I.D. | 12 |
|---|---|
| I.D.1 | 12.00 |
| I.D.1 | 12.00 MM |
| ILE ZĘBÓW | 9 |
| L.1 | 51.00 |
| L.2 | 16.00 |
| L.2 | 16.00 MM |
| O.D. | 34 |
| O.D.1 | 52.50 |
| O.D.1 | 52.50 MM |
| O.D.2 | 34.00 |
| O.D.2 | 34.00 MM |
| OBRÓT | CW |
| SPLINES | 10 |
| SPLINES | 10 SZT. |
| TEETH | 9 |
| TEETH | 9 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| I.D. | 12 |
|---|---|
| I.D.1 | 12.00 |
| I.D.1 | 12.00 MM |
| ILE ZĘBÓW | 9 |
| L.1 | 50.70 |
| L.2 | 14.90 |
| L.2 | 14.90 MM |
| O.D. | 34 |
| O.D.1 | 53.40 |
| O.D.1 | 53.40 MM |
| O.D.2 | 34.30 |
| O.D.2 | 34.30 MM |
| OBRÓT | CW |
| SPLINES | 10 |
| SPLINES | 10 SZT. |
| TEETH | 9 |
| TEETH | 9 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | M10X1.25 |
|---|---|
| C.2 | M10X1.25 |
| L.1 | 251.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
| LICZBA ZĘBÓW | 9 |
| LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
| MOC | 2.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 115.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 74.00 |
| ROZMIAR A | 74.00 MM |
| ROZMIAR B | 3.00 |
| ZAMIENNIK DLA | 0001110132 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | M10X1.75 |
|---|---|
| C.2 | M10X1.75 |
| L.1 | 240.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
| LICZBA ZĘBÓW | 10 |
| LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
| MOC | 2.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 115.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 74.00 |
| ROZMIAR A | 74.00 MM |
| ROZMIAR B | 3.50 |
| ZAMIENNIK DLA | 0001109034 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | M10X1.25 |
|---|---|
| C.2 | M10X1.25 |
| L.1 | 235.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
| LICZBA ZĘBÓW | 10 |
| LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9. 10 |
| MOC | 2.20 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 115.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 74.00 |
| ROZMIAR A | 74.00 MM |
| ROZMIAR B | 3.50 |
| ZAMIENNIK DLA | 28100-64310 |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| G.1 | 6.20 |
|---|---|
| G.1 | 6.20 MM |
| H.1 | 25.20 |
| H.1 | 25.20 MM |
| H.2 | 18.50 |
| H.2 | 18.50 MM |
| I.D.1 | 35.90 |
| I.D.1 | 35.90 MM |
| L.1 | 58.60 |
| O.D. | 66.35 |
| O.D.1 | 71.80 |
| O.D.1 | 71.80 MM |
| SZCZOTKI | BSX157-158 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| G.1 | 6.00 |
|---|---|
| G.1 | 6.00 MM |
| H.1 | 24.00 |
| H.1 | 24.00 MM |
| H.2 | 18.00 |
| H.2 | 18.00 MM |
| I.D.1 | 35.00 |
| I.D.1 | 35.00 MM |
| L.1 | 75.00 |
| O.D.1 | 71.60 |
| O.D.1 | 71.60 MM |
| SZCZOTKI | BSX157-158 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| G.1 | 6.50 |
|---|---|
| G.1 | 6.50 MM |
| H.1 | 24.30 |
| H.1 | 24.30 MM |
| H.2 | 18.30 |
| H.2 | 18.30 MM |
| I.D.1 | 36.00 |
| I.D.1 | 36.00 MM |
| L.1 | 78.00 |
| O.D. | 72.5 |
| O.D.1 | 72.50 |
| O.D.1 | 72.50 MM |
| SZCZOTKI | BSX208-209 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| G.1 | 5.90 |
|---|---|
| G.1 | 5.90 MM |
| H.1 | 24.20 |
| H.1 | 24.20 MM |
| H.2 | 18.20 |
| H.2 | 18.20 MM |
| I.D.1 | 35.00 |
| I.D.1 | 35.00 MM |
| L.1 | 72.50 |
| O.D. | 72.5 |
| O.D.1 | 73.40 |
| O.D.1 | 73.40 MM |
| SZCZOTKI | BSX157-158 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |

Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
Wysyłka natychmiast>10
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
| ILE ZĘBÓW | 11 |
|---|---|
| L.1 | 160.00 |
| L.2 | 15.50 |
| L.2 | 15.50 MM |
| MOC | 1.80 |
| MOC [KW] | 1.8 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D. | 59 |
| O.D.1 | 59.20 |
| O.D.1 | 59.20 MM |
| O.D.2 | 32.40 |
| O.D.2 | 32.40 MM |
| O.D.3 | 8.00 |
| O.D.3 | 8.00 MM |
| SLOTS | 23 |
| SLOTS | 23 SZT. |
| TEETH / SPLINES | 11 |
| TEETH / SPLINES | 11 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |