Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
L.1 | 73.80 |
L.1 | 73.80 MM |
L.B+ | 14.50 |
L.B+ | 14.50 MM |
L.COIL BOLT | 12.50 |
L.COIL BOLT | 12.50 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 53.00 |
O.D.1 | 53.00 MM |
O.D.2 | 46.00 |
O.D.2 | 46.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D.1 | 12.00 |
---|---|
I.D.1 | 12.00 MM |
L.1 | 61.00 |
L.1 | 61.50 MM |
L.2 | 20.70 |
L.2 | 21.20 MM |
O.D.1 | 45.00 MM |
O.D.1 | 45.60 |
O.D.2 | 33.50 MM |
O.D.2 | 34.00 |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 12 |
SPLINES | 12 SZT. |
TEETH | 9 |
TEETH | 9 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 10.00 |
---|---|
C.1 | 10.00 MM |
C.2 | 10.00 |
C.2 | 10.00 MM |
C.3 | 10.00 |
C.3 | 10.00 MM |
L.1 | 246.00 |
L.1 | 246.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 89.00 |
O.1 | 89.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 10.50 MM |
---|---|
C.2 | 10.50 MM |
C.3 | 10.50 MM |
L.1 | 246.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 90.00 MM |
O.2 | 127.00 MM |
O.3 | 90.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 89.00 MM |
ROZMIAR B | 24.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 10.50 |
---|---|
C.1 | 10.50 MM |
C.2 | 10.50 |
C.2 | 10.50 MM |
C.3 | 10.50 |
C.3 | 10.50 MM |
L.1 | 237.00 |
L.1 | 237.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 SZT. |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
---|---|
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 1.8 |
MOC | 1.8 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 89.00 |
ROZMIAR A | 89.00 MM |
ROZMIAR B | 20.40 |
ROZMIAR B | 20.40 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
G.1 | 6.60 |
---|---|
G.1 | 6.60 MM |
H.1 | 28.00 |
H.1 | 28.00 MM |
H.2 | 19.00 |
H.2 | 19.00 MM |
I.D.1 | 36.00 |
I.D.1 | 36.00 MM |
L.1 | 104.70 |
L.1 | 104.70 MM |
O.D. | 57.75 |
O.D.1 | 57.75 |
O.D.1 | 57.75 MM |
SZCZOTKI | SB1008 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 12 |
---|---|
L.1 | 120.50 |
L.1 | 120.50 MM |
L.2 | 11.70 |
L.2 | 11.70 MM |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 53 |
O.D.1 | 53.00 |
O.D.1 | 53.00 MM |
O.D.2 | 33.00 |
O.D.2 | 33.00 MM |
O.D.3 | 8.00 |
O.D.3 | 8.00 MM |
SLOTS | 21 |
SLOTS | 21 SZT. |
TEETH / SPLINES | 12 |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
L.1 | 120.50 |
---|---|
L.1 | 120.50 MM |
L.2 | 11.70 |
L.2 | 11.70 MM |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 53.00 |
O.D.1 | 53.00 MM |
O.D.2 | 33.00 |
O.D.2 | 33.00 MM |
O.D.3 | 8.00 |
O.D.3 | 8.00 MM |
SLOTS | 21 |
SLOTS | 21 SZT. |
TEETH / SPLINES | 12 |
TEETH / SPLINES | 12 SZT. |
ZAMIENNIK DLA | WHILE STOCKS LAST |