Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 25.50 |
I.D.1 | 25.50 MM |
L.1 | 58.00 |
L.1 | 58.00 MM |
L.B+ | 24.00 |
L.B+ | 24.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.50 |
L.COIL BOLT | 11.50 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 54.00 |
O.D.1 | 54.00 MM |
O.D.2 | 47.50 |
O.D.2 | 47.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 12 |
---|---|
I.D.1 | 12.00 |
I.D.1 | 12.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 11 |
L.1 | 51.00 |
L.1 | 51.00 MM |
L.2 | 14.70 |
L.2 | 14.70 MM |
O.D. | 35 |
O.D.1 | 47.70 |
O.D.1 | 47.70 MM |
O.D.2 | 35.00 |
O.D.2 | 35.00 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 11 |
TEETH | 11 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 47.25 |
---|---|
I.D.1 | 47.00 |
I.D.1 | 47.00 MM |
I.D.2 | 39.00 |
I.D.2 | 39.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 37 |
L.1 | 26.00 |
L.1 | 26.00 MM |
L.2 | 14.00 |
L.2 | 14.00 MM |
O.D. | 61.2 |
O.D.1 | 62.00 |
O.D.1 | 62.00 MM |
O.D.2 | 55.00 |
O.D.2 | 55.00 MM |
TEETH | 37 |
TEETH | 37 SZT. |
WYSOKOŚĆ 1 | 25.25 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
L.1 | 240.00 |
L.1 | 240.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 105.00 |
O.1 | 105.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 76.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 7.50 |
---|---|
C.1 | 7.50 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 226.00 |
L.1 | 226.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 SZT. |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:001
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 7.50 |
---|---|
C.1 | 7.50 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 226.00 |
L.1 | 226.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 75.00 |
O.1 | 75.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 6.50 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.2 | M8X1.25 |
C.3 | M10X1.5 |
L.1 | 256.00 |
L.1 | 256.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 SZT. |
MOC | 2.20 |
MOC | 2.20 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 105.00 MM |
Wysyłka natychmiast1
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
C.1 | 7.50 |
---|---|
C.1 | 7.50 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 226.00 |
L.1 | 226.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 SZT. |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 11 |
---|---|
L.1 | 130.50 |
L.1 | 130.50 MM |
L.2 | 14.50 |
L.2 | 14.50 MM |
MOC | 1.80 |
MOC | 1.80 KW |
MOC [KW] | 1.8 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 48.5 |
O.D.1 | 48.50 |
O.D.1 | 48.50 MM |
O.D.2 | 28.00 |
O.D.2 | 28.00 MM |
O.D.3 | 8.00 |
O.D.3 | 8.00 MM |
SLOTS | 21 |
SLOTS | 21 SZT. |