Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M10X1.5 |
---|---|
B+ | M10X1.5 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 24.50 |
I.D.1 | 24.50 MM |
L.1 | 67.70 |
L.1 | 67.70 MM |
L.B+ | 25.50 |
L.B+ | 25.50 MM |
L.COIL BOLT | 18.40 |
L.COIL BOLT | 18.40 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 55.60 |
O.D.1 | 55.60 MM |
O.D.2 | 54.30 |
O.D.2 | 54.30 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 24.00 |
I.D.1 | 24.00 MM |
L.1 | 67.40 |
L.1 | 67.40 MM |
L.B+ | 27.00 |
L.B+ | 27.00 MM |
L.COIL BOLT | 18.10 |
L.COIL BOLT | 18.10 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 54.70 |
O.D.1 | 54.70 MM |
O.D.2 | 54.70 |
O.D.2 | 54.70 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 10.50 |
---|---|
C.1 | 10.50 MM |
C.2 | 10.50 |
C.2 | 10.50 MM |
C.3 | 10.50 |
C.3 | 10.50 MM |
L.1 | 315.00 |
L.1 | 315.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 SZT. |
MOC | 2.80 |
MOC | 2.80 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.00 |
---|---|
C.1 | 11.00 MM |
C.2 | 11.00 |
C.2 | 11.00 MM |
C.3 | 11.00 |
C.3 | 11.00 MM |
L.1 | 233.00 |
L.1 | 233.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 SZT. |
MOC | 3.00 |
MOC | 3.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 11.50 |
---|---|
C.1 | 11.50 MM |
C.2 | 11.50 |
C.2 | 11.50 MM |
C.3 | 11.50 |
C.3 | 11.50 MM |
L.1 | 233.00 |
L.1 | 233.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 3.00 |
MOC | 3.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 90.00 |
O.1 | 90.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 12 |
---|---|
L.1 | 168.00 |
L.1 | 168.00 MM |
MOC | 3.00 |
MOC | 3.00 KW |
MOC [KW] | 3 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 60 |
O.D.1 | 59.80 |
O.D.1 | 59.80 MM |
O.D.2 | 36.00 |
O.D.2 | 36.00 MM |
SLOTS | 23 |
SLOTS | 23 SZT. |
TEETH / SPLINES | 12 |
TEETH / SPLINES | 12 SZT. |