Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:004
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 67.00 |
L.1 | 67.00 MM |
L.B+ | 19.00 |
L.B+ | 19.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.00 |
L.COIL BOLT | 11.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 56.40 |
O.D.1 | 56.40 MM |
O.D.2 | 50.00 |
O.D.2 | 50.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 67.00 |
L.1 | 67.00 MM |
L.B+ | 19.00 |
L.B+ | 19.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.00 |
L.COIL BOLT | 11.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.40 |
O.D.1 | 56.40 MM |
O.D.2 | 50.00 |
O.D.2 | 50.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:004
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 24.00 |
I.D.1 | 24.00 MM |
L.1 | 63.50 |
L.1 | 63.50 MM |
L.B+ | 14.00 |
L.B+ | 14.00 MM |
L.COIL BOLT | 8.70 |
L.COIL BOLT | 8.70 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 52.50 |
O.D.1 | 52.50 MM |
O.D.2 | 45.50 |
O.D.2 | 45.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 24.00 |
I.D.1 | 24.00 MM |
L.1 | 64.00 |
L.1 | 64.00 MM |
L.B+ | 13.70 |
L.B+ | 13.70 MM |
L.COIL BOLT | 9.30 |
L.COIL BOLT | 9.30 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 52.30 |
O.D.1 | 52.30 MM |
O.D.2 | 45.50 |
O.D.2 | 45.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 26.00 |
I.D.1 | 26.00 MM |
L.1 | 64.00 |
L.1 | 64.00 MM |
L.B+ | 15.00 |
L.B+ | 15.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.80 |
L.COIL BOLT | 11.80 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 52.50 |
O.D.1 | 52.50 MM |
O.D.2 | 46.00 |
O.D.2 | 46.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 11 |
---|---|
I.D.1 | 11.00 |
I.D.1 | 11.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 10 |
L.1 | 48.50 |
L.1 | 48.50 MM |
L.2 | 13.80 |
L.2 | 13.80 MM |
O.D. | 26 |
O.D.1 | 44.80 |
O.D.1 | 44.80 MM |
O.D.2 | 26.60 |
O.D.2 | 26.60 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 16 |
SPLINES | 16 SZT. |
TEETH | 10 |
TEETH | 10 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 11 |
---|---|
I.D.1 | 11.00 |
I.D.1 | 11.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 10 |
L.1 | 48.30 |
L.1 | 48.30 MM |
L.2 | 33.80 |
L.2 | 33.80 MM |
O.D. | 26 |
O.D.1 | 45.40 |
O.D.1 | 45.40 MM |
O.D.2 | 26.80 |
O.D.2 | 26.80 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 16 |
SPLINES | 16 SZT. |
TEETH | 10 |
TEETH | 10 SZT. |
Wysyłka natychmiast2
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk2
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 200.00 |
L.1 | 200.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 67.00 |
O.1 | 67.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.2 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 |
L.1 | 199.00 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
MOC | 1.10 |
NAPIĘCIE | 12 |
O.1 | 82.00 |
O.2 | 67.00 |
O.3 | 104.00 |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 76.00 |
ROZMIAR B | 27.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 199.00 |
L.1 | 199.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 67.00 |
O.1 | 67.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 200.00 |
L.1 | 200.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 67.00 |
O.1 | 67.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 202.00 |
L.1 | 202.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
MOC [KW] | 1.1 |
NAPIĘCIE | 12 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 201.00 |
L.1 | 201.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 200.00 |
L.1 | 200.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 82.00 |
O.1 | 82.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:003
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 201.00 |
L.1 | 201.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 67.00 |
O.1 | 67.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 207.00 |
L.1 | 207.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 68.00 |
O.1 | 68.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 11 |
---|---|
L.1 | 113.40 |
L.1 | 113.40 MM |
L.2 | 13.50 |
L.2 | 13.50 MM |
MOC | 1.20 |
MOC | 1.20 KW |
MOC [KW] | 1.2 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 52 |
O.D.1 | 52.00 |
O.D.1 | 52.00 MM |
O.D.2 | 30.00 |
O.D.2 | 30.00 MM |
O.D.3 | 8.00 |
O.D.3 | 8.00 MM |
SLOTS | 28 |
SLOTS | 28 SZT. |