Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | M8X1.25 |
|---|---|
| D.2 | 10.00 |
| G | 1 |
| G | 1 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AP |
| L.1 | 165.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D.1 | 72.00 |
| O.D.1 | 72.00 MM |
| O.D.2 | 98.50 MM |
| PLUG | PL_4000 |
| ROZMIAR A | 95.00 |
| ROZMIAR A | 95.00 MM |
| ROZMIAR B | 53.00 |
| W.1 | 11.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | 1022110670 |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:001
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | M8X1.25 |
|---|---|
| D.2 | 10.00 |
| G | 1 |
| G | 1 SZT. |
| ILE AMPERÓW | 120A |
| KOŁO PASOWE | AP |
| L.1 | 165.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D.1 | 72.00 |
| O.D.1 | 72.00 MM |
| O.D.2 | 99.00 MM |
| PLUG | PL_4000 |
| ROZMIAR A | 96.00 |
| ROZMIAR A | 96.00 MM |
| ROZMIAR B | 53.00 |
| W.1 | 11.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | DAN939 |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast5
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk5
| D.1 | 15.40 |
|---|---|
| G. | 1 |
| G. | 1 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D. 2 | 60 MM |
| I.D.1 | 60.00 |
| I.D.1 | 60.00 MM |
| I.D.2 | 17.00 |
| I.D.2 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 1 |
| L.1 | 25.00 |
| L.2 | 14.90 |
| L.2 | 14.90 MM |
| L.3 | 5.20 |
| L.3 | 5.20 MM |
| O.D. | 68 |
| O.D. 2 | 96 MM |
| O.D.1 | 68.00 |
| O.D.1 | 68.00 MM |
| O.D.2 | 96.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.60 |
|---|---|
| H.1 | 9.60 MM |
| H.2 | 9.60 |
| H.2 | 9.60 MM |
| HC. | 26.20 |
| HC. | 26.20 MM |
| I.D. | 7.2 |
| I.D. 2 | 8.7 MM |
| I.D.1 | 7.30 |
| I.D.1 | 7.30 MM |
| I.D.2 | 8.80 |
| I.D.2 | 8.80 MM |
| J.1 | 1.30 |
| J.1 | 1.30 MM |
| O.D. | 14.9 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 10 MM |
| WYSOKOŚĆ 2 | 10 MM |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 28.00 |
| HC. | 28.00 MM |
| I.D. | 6.6 |
| I.D. 2 | 8.4 MM |
| I.D.1 | 6.70 |
| I.D.1 | 6.70 MM |
| I.D.2 | 8.20 |
| I.D.2 | 8.20 MM |
| J.1 | 1.80 |
| J.1 | 1.80 MM |
| O.D. | 14.3 |
| O.D.1 | 14.40 |
| O.D.1 | 14.40 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |

Wysyłka natychmiast2
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk2
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 67.00 |
|---|---|
| H.1 | 67.00 MM |
| H.2 | 30.10 |
| H.2 | 30.10 MM |
| I.D. | 102.1 |
| I.D.1 | 102.10 |
| I.D.1 | 102.10 MM |
| ILE AMPERÓW | 120A |
| LEADS | 4 |
| LEADS | 4 SZT. |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D. | 120.8 |
| O.D. 2 | 130.1 MM |
| O.D.1 | 130.10 |
| O.D.1 | 130.10 MM |
| O.D.3 | 120.80 |
| O.D.3 | 120.80 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 30.1 MM |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:001
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M14X1.5 |
|---|---|
| D. | M14X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 150A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9058S |
| L.1 | 146.60 |
| L.2 | 41.70 |
| L.2 | 41.70 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D. | 99.3 |
| O.D.1 | 99.60 |
| O.D.1 | 99.60 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 16 |
| POLES | 16 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M14X1.5 |
|---|---|
| D. | M14X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9009 |
| L.1 | 157.00 |
| L.2 | 43.00 |
| L.2 | 43.00 MM |
| ŁOŻYSKO | YES |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D.1 | 101.30 |
| O.D.1 | 101.30 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 12 |
| POLES | 12 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |