Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 MM |
---|---|
C.2 | M8X1.25 MM |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 241.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 2.50 KW |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 134.00 MM |
O.2 | 102.00 MM |
O.3 | 67.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 76.00 MM |
ROZMIAR B | 15.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 218.00 |
L.1 | 218.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10, 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """10" SZT. |
MOC | 2.20 |
MOC | 2.20 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 216.00 |
L.1 | 216.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 2.20 |
MOC | 2.20 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 134.00 |
O.1 | 134.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 218.00 |
L.1 | 218.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10, 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """10" SZT. |
MOC | 2.20 |
MOC | 2.20 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 221.00 |
L.1 | 221.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 135.00 |
O.1 | 135.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | M10X1.5 |
---|---|
C.1 | M10X1.5 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M8X1.25 |
C.3 | M8X1.25 MM |
L.1 | 221.00 |
L.1 | 221.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 3 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10. 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10. 11 SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |