Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
---|---|
MOC [KW] | 2 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 12.50 MM |
---|---|
C.2 | 12.50 MM |
C.3 | 12.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 10 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 233.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """10" SZT. |
MOC | 2.00 KW |
MOC [KW] | 2.0 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NUMER OE | 0 001 123 012 |
O.1 | 18.00 MM |
O.2 | 112.00 MM |
O.3 | 127.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | ACW |
ROZMIAR A | 76.00 MM |
ROZMIAR B | 52.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 12.50 |
---|---|
C.1 | 12.50 MM |
C.2 | 12.50 |
C.2 | 12.50 MM |
C.3 | 12.50 |
C.3 | 12.50 MM |
L.1 | 234.00 |
L.1 | 234.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10, 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """10" SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
---|---|
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10, 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | """10" SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | ACW |
ROZMIAR A | 76.50 |
ROZMIAR A | 76.50 MM |
ROZMIAR B | 52.50 |
ROZMIAR B | 52.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 12.50 MM |
---|---|
C.2 | 12.50 MM |
C.3 | 12.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 11 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 211.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 SZT. |
MOC | 2.00 KW |
MOC [KW] | 2.0 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NUMER OE | TS18E1 |
O.1 | 18.00 MM |
O.2 | 112.00 MM |
O.3 | 127.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | ACW |
ROZMIAR A | 76.00 MM |
ROZMIAR B | 53.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:003
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 12.50 |
---|---|
C.1 | 12.50 MM |
C.2 | 12.50 |
C.2 | 12.50 MM |
C.3 | 12.50 |
C.3 | 12.50 MM |
ILE ZĘBÓW | 11 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 211.00 |
L.1 | 211.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 11 |
LICZBA ZĘBÓW | 11 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 11 SZT. |
MOC | 2.00 |
MOC | 2.00 KW |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:001
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 12.50 |
---|---|
C.1 | 12.50 MM |
C.2 | 12.50 |
C.2 | 12.50 MM |
C.3 | 12.50 |
C.3 | 12.50 MM |
L.1 | 232.00 |
L.1 | 232.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
MOC | 1.70 |
MOC | 1.70 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 127.00 |
O.1 | 127.00 MM |