Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | M8X1.25 |
---|---|
D.1 | M8X1.25 MM |
D.2 | 11.00 |
D.2 | 11.00 MM |
D.3 | 10.50 |
D.3 | 10.50 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 171.00 |
L.1 | 171.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 100 |
NATĘŻENIE | 100 A |
O.D.1 | 49.00 |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_9104 |
ROZMIAR A | 50.50 |
ROZMIAR A | 50.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | M8X1.25 |
---|---|
D.1 | M8X1.25 MM |
D.2 | 10.50 |
D.2 | 10.50 MM |
D.3 | 10.50 |
D.3 | 10.50 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 181.00 |
L.1 | 181.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 120 |
NATĘŻENIE | 120 A |
O.D.1 | 50.00 |
O.D.1 | 50.00 MM |
PLUG | PL_9104 |
ROZMIAR A | 52.00 |
ROZMIAR A | 52.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | M8X1.25 |
---|---|
D.1 | M8X1.25 MM |
D.2 | 10.50 |
D.2 | 10.50 MM |
D.3 | 10.00 |
D.3 | 10.00 MM |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 182.00 |
L.1 | 182.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 100 |
NATĘŻENIE | 100 A |
O.D.1 | 49.00 |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_9104 |
ROZMIAR A | 51.00 |
ROZMIAR A | 51.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | M8X1.25 |
---|---|
D.1 | M8X1.25 MM |
D.2 | 10.00 MM |
D.2 | 10.50 |
D.3 | 10.00 MM |
D.3 | 10.50 |
G | 6 |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 181.00 |
L.1 | 181.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 100 |
NATĘŻENIE | 100 A |
O.D.1 | 49.00 |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_9104 |
ROZMIAR A | 51.00 |
ROZMIAR A | 51.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D.1 | 10.00 MM |
---|---|
D.2 | 10.00 MM |
D.3 | 10.00 MM |
G | 6 SZT. |
KOŁO PASOWE | AP |
L.1 | 176.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 100 |
NATĘŻENIE | 100 A |
O.D.1 | 49.00 MM |
PLUG | PL_9104 |
ROZMIAR A | 51.50 |
ROZMIAR A | 51.50 MM |
ROZMIAR B | 29.60 |
ROZMIAR B | 30.00 MM |
ROZMIAR C | 57.00 MM |
ROZMIAR C | 57.60 |
Wysyłka natychmiast2
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk2
D.1 | 24.70 |
---|---|
D.1 | 24.70 MM |
G. | 6 |
G. | 6 SZT. |
I.D. | 17 |
I.D. 2 | 37.9 MM |
I.D.1 | 37.90 |
I.D.1 | 37.90 MM |
I.D.2 | 17.00 |
I.D.2 | 17.00 MM |
ILE ROWKÓW | 6 |
L.1 | 29.00 |
L.1 | 29.00 MM |
L.2 | 5.40 |
L.2 | 5.40 MM |
L.3 | 0.30 |
L.3 | 0.30 MM |
O.D. | 50 |
O.D. 2 | 55 MM |
O.D.1 | 50.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 7.50 |
---|---|
H.1 | 7.50 MM |
H.2 | 7.50 |
H.2 | 7.50 MM |
HC. | 52.00 |
HC. | 52.00 MM |
I.D. | 7 |
I.D.1 | 7.00 |
I.D.1 | 7.00 MM |
I.D.2 | 17.20 |
I.D.2 | 17.20 MM |
J.1 | 2.40 |
J.1 | 2.40 MM |
L.1 | 37.90 |
L.1 | 37.90 MM |
O.D. | 16.1 |
O.D. 2 | 24 MM |
O.D.1 | 15.80 |
O.D.1 | 15.80 MM |
O.D.2 | 24.00 |
Wysyłka natychmiast10
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk10
H.1 | 7.50 |
---|---|
H.1 | 7.50 MM |
H.2 | 7.50 |
H.2 | 7.50 MM |
HC. | 52.00 |
HC. | 52.00 MM |
I.D.1 | 7.00 |
I.D.1 | 7.00 MM |
I.D.2 | 17.20 |
I.D.2 | 17.20 MM |
J.1 | 2.40 |
J.1 | 2.40 MM |
L.1 | 37.90 |
L.1 | 37.90 MM |
O.D.1 | 15.80 |
O.D.1 | 15.80 MM |
O.D.2 | 24.00 |
O.D.2 | 24.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:007
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+D. | M8X1.25 |
---|---|
B+D. | M8X1.25 MM |
B+H. | 22.90 |
B+H. | 22.90 MM |
D+D. | M5X0.8 |
D+D. | M5X0.8 MM |
D+H. | 14.00 |
D+H. | 14.00 MM |
DIODY | 8 |
DIODY | 8 SZT. |
I.D.1 | 22.90 |
I.D.1 | 22.90 MM |
O.D.1 | 124.00 |
O.D.1 | 124.00 MM |
Wysyłka natychmiast1
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
B+D. | M8X1.25 |
---|---|
B+D. | M8X1.25 MM |
B+H. | 23.70 |
B+H. | 23.70 MM |
D+D. | M5X0.8 |
D+D. | M5X0.8 MM |
D+H. | 14.00 |
D+H. | 14.00 MM |
DIODY | 6 |
DIODY | 6 SZT. |
I.D.1 | 23.00 |
I.D.1 | 23.00 MM |
ILE AMPERÓW | 50A |
ILE DIÓD | 6 |
NATĘŻENIE DIODY | 50 |
NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
O.D. | 122 |
O.D.1 | 125.00 |
O.D.1 | 125.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 69.30 |
---|---|
H.1 | 69.30 MM |
H.2 | 36.30 |
H.2 | 36.30 MM |
I.D. | 104 |
I.D.1 | 104.10 |
I.D.1 | 104.10 MM |
ILE AMPERÓW | 120A |
LEADS | 6 |
LEADS | 6 SZT. |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
NATĘŻENIE | 120 |
NATĘŻENIE | 120 A |
O.D. | 128.4 |
O.D. 2 | 145.7 MM |
O.D.1 | 142.00 |
O.D.1 | 142.00 MM |
O.D.3 | 127.40 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
H.1 | 69.00 |
---|---|
H.1 | 69.00 MM |
H.2 | 35.50 |
H.2 | 35.50 MM |
I.D.1 | 104.00 |
I.D.1 | 104.00 MM |
LEADS | 6 |
LEADS | 6 SZT. |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NATĘŻENIE | 100 |
NATĘŻENIE | 100 A |
O.D.1 | 142.00 |
O.D.1 | 142.00 MM |
O.D.2 | 130.00 |
O.D.2 | 130.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:001
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
D. | M16X1.5 |
---|---|
D. | M16X1.5 MM |
GWINT | PRAWY |
ILE AMPERÓW | 120A |
KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9008 |
L.1 | 160.40 |
L.1 | 160.40 MM |
L.2 | 41.60 |
L.2 | 41.60 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
NATĘŻENIE | 120 |
NATĘŻENIE | 120 A |
O.D. | 103.4 |
O.D.1 | 103.40 |
O.D.1 | 103.40 MM |
O.D.2 | 17.00 |
O.D.2 | 17.00 MM |
POLES | 12 |