Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M10X1.5 |
---|---|
B+ | M10X1.5 MM |
COIL BOLT | M10X1.5 |
COIL BOLT | M10X1.5 MM |
I.D.1 | 30.00 |
I.D.1 | 30.00 MM |
L.1 | 83.00 |
L.1 | 83.00 MM |
L.B+ | 24.20 |
L.B+ | 24.20 MM |
L.COIL BOLT | 18.80 |
L.COIL BOLT | 18.80 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 61.60 |
O.D.1 | 61.60 MM |
O.D.2 | 53.70 |
O.D.2 | 53.70 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 14 |
---|---|
I.D.1 | 14.20 |
I.D.1 | 14.20 MM |
ILE ZĘBÓW | 10 |
L.1 | 91.00 |
L.1 | 91.00 MM |
L.2 | 23.20 |
L.2 | 23.20 MM |
O.D. | 32 |
O.D.1 | 59.40 |
O.D.1 | 59.40 MM |
O.D.2 | 32.00 |
O.D.2 | 32.00 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 10 |
TEETH | 10 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 13.50 |
---|---|
C.1 | 13.50 MM |
C.2 | 13.50 |
C.2 | 13.50 MM |
L.1 | 340.00 |
L.1 | 340.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 SZT. |
MOC | 3.00 |
MOC | 3.00 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 106.00 |
O.1 | 106.00 MM |
Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 10 |
---|---|
L.1 | 337.40 |
L.1 | 337.40 MM |
L.2 | 24.10 |
L.2 | 24.10 MM |
MOC | 3.00 |
MOC | 3.00 KW |
MOC [KW] | 3 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 74.8 |
O.D.1 | 75.00 |
O.D.1 | 75.00 MM |
O.D.2 | 45.30 |
O.D.2 | 45.30 MM |
O.D.3 | 12.40 |
O.D.3 | 12.40 MM |
SLOTS | 21 |
SLOTS | 21 SZT. |