Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 67.20 |
L.1 | 67.20 MM |
L.B+ | 20.00 |
L.B+ | 20.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.00 |
L.COIL BOLT | 11.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 56.50 |
O.D.1 | 56.50 MM |
O.D.2 | 50.00 |
O.D.2 | 50.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:007
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 67.50 |
L.1 | 67.50 MM |
L.B+ | 19.50 |
L.B+ | 19.50 MM |
L.COIL BOLT | 8.70 |
L.COIL BOLT | 8.70 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.50 |
O.D.1 | 56.50 MM |
O.D.2 | 49.70 |
O.D.2 | 49.70 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 66.00 |
L.1 | 66.00 MM |
L.B+ | 20.40 |
L.B+ | 20.40 MM |
L.COIL BOLT | 13.00 |
L.COIL BOLT | 13.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.50 |
O.D.1 | 56.50 MM |
O.D.2 | 49.20 |
O.D.2 | 49.20 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.10 |
I.D.1 | 27.10 MM |
L.1 | 66.50 |
L.1 | 66.50 MM |
L.B+ | 20.70 |
L.B+ | 20.70 MM |
L.COIL BOLT | 11.50 |
L.COIL BOLT | 11.50 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 56.40 |
O.D.1 | 56.40 MM |
O.D.2 | 49.90 |
O.D.2 | 49.90 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 26.60 |
I.D.1 | 26.60 MM |
L.1 | 66.40 |
L.1 | 66.40 MM |
L.B+ | 21.00 |
L.B+ | 21.00 MM |
L.COIL BOLT | 8.60 |
L.COIL BOLT | 8.60 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.30 |
O.D.1 | 56.30 MM |
O.D.2 | 49.60 |
O.D.2 | 49.60 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 66.20 |
L.1 | 66.20 MM |
L.B+ | 19.00 |
L.B+ | 19.00 MM |
L.COIL BOLT | 10.50 |
L.COIL BOLT | 10.50 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.50 |
O.D.1 | 56.50 MM |
O.D.2 | 50.00 |
O.D.2 | 50.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
L.1 | 66.50 |
L.1 | 66.50 MM |
L.B+ | 19.00 |
L.B+ | 19.00 MM |
L.COIL BOLT | 14.00 |
L.COIL BOLT | 14.00 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.40 |
O.D.1 | 56.40 MM |
O.D.2 | 50.00 |
O.D.2 | 50.00 MM |
ZAMIENNIK DLA | WHILE STOCKS LAST |
Wysyłka natychmiast1
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
I.D. | 11 |
---|---|
I.D.1 | 11.00 |
I.D.1 | 11.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 9 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 59.40 |
L.1 | 59.40 MM |
L.2 | 16.00 |
L.2 | 16.00 MM |
O.D. | 25.8 |
O.D.1 | 48.00 |
O.D.1 | 48.00 MM |
O.D.2 | 25.60 |
O.D.2 | 25.60 MM |
OBRÓT | ACW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 9 |
TEETH | 9 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 12 |
---|---|
I.D.1 | 12.00 |
I.D.1 | 12.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 9 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 58.50 |
L.1 | 58.50 MM |
L.2 | 15.00 |
L.2 | 15.00 MM |
O.D. | 25.8 |
O.D.1 | 47.40 |
O.D.1 | 47.40 MM |
O.D.2 | 26.00 |
O.D.2 | 26.00 MM |
OBRÓT | ACW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 9 |
TEETH | 9 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:007
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
I.D. | 12 |
---|---|
I.D.1 | 12.00 |
I.D.1 | 12.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 9 |
KIERUNEK OBROTÓW | CCW |
L.1 | 58.50 |
L.1 | 58.50 MM |
L.2 | 15.50 |
L.2 | 15.50 MM |
O.D. | 25.5 |
O.D.1 | 47.40 |
O.D.1 | 47.40 MM |
O.D.2 | 26.00 |
O.D.2 | 26.00 MM |
OBRÓT | ACW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 9 |
TEETH | 9 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
L.B+ | 20.00 |
L.B+ | 20.00 MM |
L.COIL BOLT | 11.00 |
L.COIL BOLT | 11.00 MM |
O.D. | 54.15 |
O.D.1 | 54.50 |
O.D.1 | 54.50 MM |
TERMINALE | 4 |
TERMINALE | 4 SZT. |
Wysyłka natychmiast1
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
C.1 | 12.50 |
---|---|
C.1 | 12.50 MM |
C.2 | 12.00 |
C.2 | 12.00 MM |
C.3 | 12.50 |
C.3 | 12.50 MM |
L.1 | 218.00 |
L.1 | 218.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 0.9 |
MOC | 0.9 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 122.00 |
O.1 | 122.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 12.50 |
---|---|
C.1 | 12.50 MM |
C.2 | 12.00 |
C.2 | 12.00 MM |
C.3 | 12.50 |
C.3 | 12.50 MM |
L.1 | 218.00 |
L.1 | 218.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 0.9 |
MOC | 0.9 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 122.00 |
O.1 | 122.00 MM |