Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
ILE ZĘBÓW | 11 |
---|---|
L.1 | 138.30 |
L.1 | 138.30 MM |
L.2 | 14.30 |
L.2 | 14.30 MM |
MOC | 1.10 |
MOC | 1.10 KW |
MOC [KW] | 1.1 |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D. | 55 |
O.D.1 | 55.00 |
O.D.1 | 55.00 MM |
O.D.2 | 32.00 |
O.D.2 | 32.00 MM |
O.D.3 | 8.00 |
O.D.3 | 8.00 MM |
SLOTS | 28 |
SLOTS | 28 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
L.1 | 138.50 |
---|---|
L.1 | 138.50 MM |
L.2 | 14.00 |
L.2 | 14.00 MM |
MOC | 1.70 |
MOC | 1.70 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 55.00 |
O.D.1 | 55.00 MM |
O.D.2 | 32.40 |
O.D.2 | 32.40 MM |
O.D.3 | 8.00 |
O.D.3 | 8.00 MM |
SLOTS | 28 |
SLOTS | 28 SZT. |
TEETH / SPLINES | 11 |
TEETH / SPLINES | 11 SZT. |
Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
Wysyłka natychmiast>10
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk>10
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
G.1 | 5.20 |
---|---|
G.1 | 5.20 MM |
H.1 | 22.00 |
H.1 | 22.00 MM |
H.2 | 16.20 |
H.2 | 16.20 MM |
I.D.1 | 35.80 |
I.D.1 | 35.80 MM |
L.1 | 72.00 |
L.1 | 72.00 MM |
O.1 | 44.00 |
O.1 | 44.00 MM |
O.D. | 67.6 |
O.D.1 | 67.60 |
O.D.1 | 67.60 MM |
SZCZOTKI | BSX159-160 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 8.00 |
---|---|
C.1 | 8.00 MM |
C.2 | 10.50 |
C.2 | 10.50 MM |
C.3 | 10.50 |
C.3 | 10.50 MM |
L.1 | 243.00 |
L.1 | 243.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 SZT. |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 8.00 |
---|---|
C.1 | 8.00 MM |
C.2 | 10.50 |
C.2 | 10.50 MM |
C.3 | 10.50 |
C.3 | 10.50 MM |
L.1 | 243.50 |
L.1 | 243.50 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 1.40 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 75.00 |
O.1 | 75.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
C.1 | 8.00 |
---|---|
C.1 | 8.00 MM |
C.2 | M10X1.5 |
C.2 | M10X1.5 MM |
C.3 | M10X1.5 |
C.3 | M10X1.5 MM |
L.1 | 228.00 |
L.1 | 228.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 2 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 9 |
LICZBA ZĘBÓW | 9 SZT. |
MOC | 1.4 |
MOC | 1.40 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 74.00 |
O.1 | 74.00 MM |
Wysyłka natychmiast1
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
I.D. | 12 |
---|---|
I.D.1 | 12.00 |
I.D.1 | 12.00 MM |
ILE ZĘBÓW | 9 |
L.1 | 58.40 |
L.1 | 58.40 MM |
L.2 | 17.00 |
L.2 | 17.00 MM |
O.D. | 29.64 |
O.D.1 | 48.00 |
O.D.1 | 48.00 MM |
O.D.2 | 30.00 |
O.D.2 | 30.00 MM |
OBRÓT | CW |
SPLINES | 10 |
SPLINES | 10 SZT. |
TEETH | 9 |
TEETH | 9 SZT. |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 70.30 |
L.1 | 70.30 MM |
L.B+ | 14.80 |
L.B+ | 14.80 MM |
L.COIL BOLT | 8.90 |
L.COIL BOLT | 8.90 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
NAPIĘCIE | 14 V |
O.D.1 | 56.80 |
O.D.1 | 56.80 MM |
O.D.2 | 49.50 |
O.D.2 | 49.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:008
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 70.60 |
L.1 | 70.60 MM |
L.B+ | 15.30 |
L.B+ | 15.30 MM |
L.COIL BOLT | 10.20 |
L.COIL BOLT | 10.20 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.30 |
O.D.1 | 56.30 MM |
O.D.2 | 49.80 |
O.D.2 | 49.80 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 66.00 |
L.1 | 66.00 MM |
L.B+ | 19.10 |
L.B+ | 19.10 MM |
L.COIL BOLT | 9.90 |
L.COIL BOLT | 9.90 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.40 |
O.D.1 | 56.40 MM |
O.D.2 | 49.40 |
O.D.2 | 49.40 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
B+ | M8X1.25 |
---|---|
B+ | M8X1.25 MM |
COIL BOLT | M8X1.25 |
COIL BOLT | M8X1.25 MM |
I.D.1 | 27.00 |
I.D.1 | 27.00 MM |
L.1 | 71.70 |
L.1 | 71.70 MM |
L.B+ | 17.70 |
L.B+ | 17.70 MM |
L.COIL BOLT | 12.30 |
L.COIL BOLT | 12.30 MM |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.D.1 | 56.30 |
O.D.1 | 56.30 MM |
O.D.2 | 50.00 |
O.D.2 | 50.00 MM |