
Wysyłka natychmiast 0
Wysyłka do 14:00 10
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
| ILE ZĘBÓW | 18 |
| L.1 | 148.80 |
| L.2 | 15.60 |
| L.2 | 15.60 MM |
| MOC | 1.60 |
| MOC [KW] | 1.6 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D. | 58.9 |
| O.D.1 | 58.70 |
| O.D.1 | 58.70 MM |
| O.D.2 | 32.40 |
| O.D.2 | 32.40 MM |
| O.D.3 | 8.00 |
| O.D.3 | 8.00 MM |
| SLOTS | 23 |
| SLOTS | 23 SZT. |
| TEETH / SPLINES | 18 |
| TEETH / SPLINES | 18 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
| AS-PL | S0411 |
| AS-PL | S0459 |
| AS-PL | S0603 |
| BOSCH | 0001109001 |
| BOSCH | 0001109002 |
| BOSCH | 0001109003 |
| BOSCH | 0001109006 |
| BOSCH | 0001109007 |
| BOSCH | 0001109008 |
| BOSCH | 0001109009 |
| BOSCH | 0001109011 |
| BOSCH | 0001109012 |
| BOSCH | 0001110042 |
| BOSCH | 0001125011 |
| INDEKS | IM2109 |
| INDEKS | WSA5940 |
SA0029 |
AS-PL |
UD01510SA |
AS-PL |
1004011041 |
BOSCH |
1004011045 |
BOSCH |
1004011055 |
BOSCH |
1004011099 |
BOSCH |
1004011902 |
BOSCH |
CAR10157PS |
CASCO |
CQ2110221 |
CQ |
5901259424492 |
EAN |
136231 |
HC-CARGO |
IM2109 |
ORME |
1015171 |
POWERMAX |
SAR10157 |
SANDO |
WSA5940 |
WOODAUTO |