Wysyłka natychmiast 0
Magazyn Centrala 0
Magazyn Gdańsk 0
C.1 | 10.50 |
C.1 | 10.50 MM |
C.2 | 10.50 |
C.2 | 10.50 MM |
C.3 | 10.50 |
C.3 | 10.50 MM |
L.1 | 236.00 |
L.1 | 236.00 MM |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 SZT. |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW | 10 |
LICZBA ZĘBÓW | 10 SZT. |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 SZT. |
MOC | 2.70 |
MOC | 2.70 KW |
NAPIĘCIE | 12 |
NAPIĘCIE | 12 V |
O.1 | 90.00 |
O.1 | 90.00 MM |
O.2 | 90.00 |
O.2 | 90.00 MM |
O.3 | 127.00 |
O.3 | 127.00 MM |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A | 88.00 |
ROZMIAR A | 88.00 MM |
ROZMIAR B | 49.00 |
ROZMIAR B | 49.00 MM |
ZAMIENNIK DLA | 9142741 |
STRS526 |
3EFFE |
CGB23147 |
AINDE |
S9061 |
AS-PL |
0001359124 |
BOSCH |
0001367032 |
BOSCH |
0986013690 |
BOSCH |
5901259438000 |
EANMARKETPLACE |
220238 |
ERA |
11130179 |
ISKRA / LETRIKA |
11130414 |
ISKRA / LETRIKA |
AZJ3119 |
ISKRA / LETRIKA |
AZJ3525 |
ISKRA / LETRIKA |
IS0179 |
ISKRA / LETRIKA |
10604 |
KUHNER |
10604R |
KUHNER |
10944 |
KUHNER |
63227512 |
MAGNETI MARELLI |
9142741 |
MAGNETON |
MS184 |
MAHLE |
20500147 |
PRESTOLITE |
MAV3650 |
SIOM |
STR31000 |
WOODAUTO |