Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 8.50 |
|---|---|
| D.2 | M8X1.25 |
| D.3 | M8X1.25 |
| D.4 | 6 |
| G | 50.00 |
| KOŁO PASOWE | 8.50 |
| L.1 | PL_2300 |
| NAPIĘCIE | 110 |
| NATĘŻENIE | AFP |
| O.D.1 | 188.00 |
| ROZMIAR A | 14.00 |
| ROZMIAR B | 61.50 |
| ROZMIAR C | 12 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
| ZAMIENNIK DLA | F000BL06XD |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:004
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 8.50 |
|---|---|
| D.2 | 8.50 |
| D.3 | M8X1.25 |
| D.4 | M8X1.25 |
| D.4 | M8X1.25 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 186.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 110 |
| O.D.1 | 50.00 |
| O.D.1 | 50.00 MM |
| PLUG | PL_2300 |
| ROZMIAR A | 30.00 |
| ROZMIAR A | 30.00 MM |
| ROZMIAR B | 14.00 |
| ROZMIAR C | 61.00 |
| ROZMIAR C | 61.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | TG11C048 |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 8.50 |
|---|---|
| D.2 | 8.50 |
| D.3 | M8X1.25 |
| D.4 | M8X1.25 |
| D.4 | M8X1.25 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 186.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 110 |
| O.D.1 | 49.00 |
| O.D.1 | 49.00 MM |
| PLUG | PL_2300 |
| ROZMIAR A | 30.50 |
| ROZMIAR A | 30.50 MM |
| ROZMIAR B | 14.00 |
| ROZMIAR C | 61.00 |
| ROZMIAR C | 61.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.30 |
|---|---|
| H.1 | 9.30 MM |
| H.2 | 9.30 |
| H.2 | 9.30 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D. | 7.1 |
| I.D. 2 | 9.1 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 8.90 |
| I.D.2 | 8.90 MM |
| J.1 | 1.70 |
| J.1 | 1.70 MM |
| L.1 | 37.00 |
| O.D. | 14.9 |
| O.D. 2 | 27 MM |
| O.D.1 | 14.70 |
| O.D.1 | 14.70 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.30 |
|---|---|
| H.1 | 9.30 MM |
| H.2 | 9.30 |
| H.2 | 9.30 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 8.90 |
| I.D.2 | 8.90 MM |
| J.1 | 1.70 |
| J.1 | 1.70 MM |
| L.1 | 37.00 |
| O.D.1 | 14.70 |
| O.D.1 | 14.70 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.20 |
|---|---|
| H.1 | 9.20 MM |
| H.2 | 9.20 |
| H.2 | 9.20 MM |
| HC. | 48.20 |
| HC. | 48.20 MM |
| I.D. | 7.1 |
| I.D. 2 | 9.1 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 9.20 |
| I.D.2 | 9.20 MM |
| J.1 | 2.00 |
| J.1 | 2.00 MM |
| L.1 | 37.60 |
| O.D. | 15 |
| O.D. 2 | 27 MM |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.40 |
|---|---|
| H.1 | 9.40 MM |
| H.2 | 9.40 |
| H.2 | 9.40 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 9.00 |
| I.D.2 | 9.00 MM |
| J.1 | 1.90 |
| J.1 | 1.90 MM |
| L.1 | 38.00 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| O.D.2 | 27.90 |
| O.D.2 | 27.90 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.40 |
|---|---|
| H.1 | 9.40 MM |
| H.2 | 9.40 |
| H.2 | 9.40 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 9.00 |
| I.D.2 | 9.00 MM |
| J.1 | 1.90 |
| J.1 | 1.90 MM |
| L.1 | 38.00 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| O.D.2 | 27.90 |
| O.D.2 | 27.90 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 48.10 |
| HC. | 48.10 MM |
| I.D.1 | 9.10 |
| I.D.1 | 9.10 MM |
| I.D.2 | 6.70 |
| I.D.2 | 6.70 MM |
| J.1 | 2.30 |
| J.1 | 2.30 MM |
| L.1 | 37.70 |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 48.10 |
| HC. | 48.10 MM |
| I.D.1 | 9.10 |
| I.D.1 | 9.10 MM |
| I.D.2 | 6.70 |
| I.D.2 | 6.70 MM |
| J.1 | 2.30 |
| J.1 | 2.30 MM |
| L.1 | 37.70 |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M8X1.25 |
|---|---|
| B+D. | M8X1.25 MM |
| B+H. | 16.20 |
| B+H. | 16.20 MM |
| DIODY | 3 |
| DIODY | 3 SZT. |
| I.D.1 | 35.80 |
| I.D.1 | 35.80 MM |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
| O.D.1 | 107.00 |
| O.D.1 | 107.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 65.10 |
|---|---|
| H.1 | 65.10 MM |
| H.2 | 29.40 |
| H.2 | 29.40 MM |
| I.D. | 99 |
| I.D.1 | 99.00 |
| I.D.1 | 99.00 MM |
| ILE AMPERÓW | 110A |
| LEADS | 3 |
| LEADS | 3 SZT. |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 110 |
| O.D. | 118.4 |
| O.D. 2 | 127 MM |
| O.D.1 | 127.00 |
| O.D.1 | 127.00 MM |
| O.D.3 | 117.40 |
| O.D.3 | 117.40 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 29.4 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 120A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9015 |
| L.1 | 152.00 |
| L.2 | 39.00 |
| L.2 | 39.00 MM |
| ŁOŻYSKO | NO |
| ŁOŻYSKO | YES |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D. | 97.5 |
| O.D.1 | 98.00 |
| O.D.1 | 98.00 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 12 |
| POLES | 12 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |