
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| ID WTYCZKI | PL55 |
|---|---|
| ILE AMPERÓW | 150A |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| NUMER OE | TG15C134 |
| ORYGINAŁ | VALEO |
| RODZAJ KOŁA PASOWEGO | KOŁO SPRZĘGŁOWE |
| ŚREDNICA KOŁA [MM] | 54.5 |

Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| ID WTYCZKI | PL55 |
|---|---|
| ILE AMPERÓW | 150A |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| NUMER OE | TG15C134 |
| ORYGINAŁ | VALEO |
| RODZAJ KOŁA PASOWEGO | KOŁO SPRZĘGŁOWE |
| ŚREDNICA KOŁA [MM] | 54.5 |

Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| L.1 | 170.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 46.50 |
| ROZMIAR C | 46.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | 0124525035 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |

Wysyłka natychmiast2
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk2
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| L.1 | 170.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 46.50 |
| ROZMIAR C | 46.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | 0124525035 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 182.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 54.50 |
| O.D.1 | 54.50 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 42.00 |
| ROZMIAR A | 42.00 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 46.00 |
| ROZMIAR C | 46.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | 0124525035 |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP-INA |
| L.1 | 181.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 54.50 |
| O.D.1 | 54.50 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 43.00 |
| ROZMIAR A | 43.00 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 46.00 |
| ROZMIAR C | 46.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.00 |
|---|---|
| D.2 | 10.00 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 180.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 54.00 |
| O.D.1 | 54.00 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 43.00 |
| ROZMIAR A | 43.00 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 45.50 |
| ROZMIAR C | 45.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| L.1 | 165.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 45.50 |
| ROZMIAR C | 45.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | TG15C118 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 180.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 54.50 |
| O.D.1 | 54.50 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 42.50 |
| ROZMIAR A | 42.50 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 45.50 |
| ROZMIAR C | 45.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | TG15C112 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| ILE AMPERÓW | 150A |
| KOŁO PASOWE | AFP-INA |
| L.1 | 180.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 54.00 |
| O.D.1 | 54.00 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 43.00 |
| ROZMIAR A | 43.00 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 45.50 |
| ROZMIAR C | 45.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.50 |
|---|---|
| D.2 | 10.50 |
| D.3 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 |
| D.4 | M10X1.5 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 180.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 54.00 |
| O.D.1 | 54.00 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 42.00 |
| ROZMIAR A | 42.00 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ROZMIAR C | 45.00 |
| ROZMIAR C | 45.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |

Wysyłka natychmiast1
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk1
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 40.90 |
| L.2 | 7.00 MM |
| L.2 | 7.40 |
| O.D. | 54.8 |
| O.D.1 | 54.40 |
| O.D.1 | 54.50 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 38.00 |
| L.2 | 7.20 |
| L.2 | 7.20 MM |
| O.D. | 54.2 |
| O.D.1 | 54.20 |
| O.D.1 | 54.20 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 36.80 |
| L.2 | 6.40 |
| L.2 | 6.40 MM |
| O.D. | 54 |
| O.D.1 | 54.00 |
| O.D.1 | 54.00 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 36.90 |
| L.2 | 7.00 |
| L.2 | 7.00 MM |
| O.D. | 54.5 |
| O.D.1 | 54.00 MM |
| O.D.1 | 54.50 |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 33.30 |
| L.2 | 7.20 |
| L.2 | 7.20 MM |
| O.D. | 54 |
| O.D.1 | 54.20 |
| O.D.1 | 54.20 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast10
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk10
| H.1 | 9.60 |
|---|---|
| H.1 | 9.60 MM |
| H.2 | 9.60 |
| H.2 | 9.60 MM |
| HC. | 27.60 |
| HC. | 27.60 MM |
| I.D. | 6.7 |
| I.D. 2 | 8.6 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 8.60 |
| I.D.2 | 8.60 MM |
| J.1 | 1.00 |
| J.1 | 1.00 MM |
| O.D. | 14.9 |
| O.D.1 | 15.00 |
| O.D.1 | 15.00 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 9.7 MM |
| WYSOKOŚĆ 2 | 9.7 MM |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.30 |
|---|---|
| H.1 | 9.30 MM |
| H.2 | 9.30 |
| H.2 | 9.30 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D. | 7.1 |
| I.D. 2 | 9.1 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 8.90 |
| I.D.2 | 8.90 MM |
| J.1 | 1.70 |
| J.1 | 1.70 MM |
| L.1 | 37.00 |
| O.D. | 14.9 |
| O.D. 2 | 27 MM |
| O.D.1 | 14.70 |
| O.D.1 | 14.70 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.30 |
|---|---|
| H.1 | 9.30 MM |
| H.2 | 9.30 |
| H.2 | 9.30 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 8.90 |
| I.D.2 | 8.90 MM |
| J.1 | 1.70 |
| J.1 | 1.70 MM |
| L.1 | 37.00 |
| O.D.1 | 14.70 |
| O.D.1 | 14.70 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.20 |
|---|---|
| H.1 | 9.20 MM |
| H.2 | 9.20 |
| H.2 | 9.20 MM |
| HC. | 48.20 |
| HC. | 48.20 MM |
| I.D. | 7.1 |
| I.D. 2 | 9.1 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 9.20 |
| I.D.2 | 9.20 MM |
| J.1 | 2.00 |
| J.1 | 2.00 MM |
| L.1 | 37.60 |
| O.D. | 15 |
| O.D. 2 | 27 MM |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.40 |
|---|---|
| H.1 | 9.40 MM |
| H.2 | 9.40 |
| H.2 | 9.40 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 9.00 |
| I.D.2 | 9.00 MM |
| J.1 | 1.90 |
| J.1 | 1.90 MM |
| L.1 | 38.00 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| O.D.2 | 27.90 |
| O.D.2 | 27.90 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.40 |
|---|---|
| H.1 | 9.40 MM |
| H.2 | 9.40 |
| H.2 | 9.40 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 9.00 |
| I.D.2 | 9.00 MM |
| J.1 | 1.90 |
| J.1 | 1.90 MM |
| L.1 | 38.00 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| O.D.2 | 27.90 |
| O.D.2 | 27.90 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 48.10 |
| HC. | 48.10 MM |
| I.D.1 | 9.10 |
| I.D.1 | 9.10 MM |
| I.D.2 | 6.70 |
| I.D.2 | 6.70 MM |
| J.1 | 2.30 |
| J.1 | 2.30 MM |
| L.1 | 37.70 |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 48.10 |
| HC. | 48.10 MM |
| I.D.1 | 9.10 |
| I.D.1 | 9.10 MM |
| I.D.2 | 6.70 |
| I.D.2 | 6.70 MM |
| J.1 | 2.30 |
| J.1 | 2.30 MM |
| L.1 | 37.70 |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M8X1.25 |
|---|---|
| B+D. | M8X1.25 MM |
| B+H. | 13.60 |
| B+H. | 13.60 MM |
| DIODY | 12 |
| DIODY | 12 SZT. |
| ILE AMPERÓW | 35A |
| ILE DIÓD | 12 |
| NATĘŻENIE DIODY | 35 |
| NATĘŻENIE DIODY | 35 A |
| O.D. | 102.5 |
| O.D.1 | 127.50 |
| O.D.1 | 127.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |

Wysyłka natychmiast2
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk2
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 68.00 |
|---|---|
| H.1 | 68.00 MM |
| H.2 | 30.00 |
| H.2 | 30.00 MM |
| I.D.1 | 111.00 |
| I.D.1 | 111.00 MM |
| LEADS | 6 |
| LEADS | 6 SZT. |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D.1 | 142.50 |
| O.D.1 | 142.50 MM |
| O.D.2 | 136.00 |
| O.D.2 | 136.00 MM |
| O.D.3 | 132.00 |
| O.D.3 | 132.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 150A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9015 |
| L.1 | 152.00 |
| L.2 | 38.00 |
| L.2 | 38.00 MM |
| ŁOŻYSKO | NO |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 150 |
| O.D. | 110.3 |
| O.D.1 | 110.30 |
| O.D.1 | 110.30 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 16 |
| POLES | 16 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |