Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 8.00 |
|---|---|
| D.2 | 11.00 |
| D.3 | M10X1.5 |
| G | 5 |
| G | 5 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AP |
| L.1 | 177.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 95 |
| O.D.1 | 56.00 |
| O.D.1 | 56.00 MM |
| PLUG | PL_9104 |
| ROZMIAR A | 52.00 |
| ROZMIAR A | 52.00 MM |
| ROZMIAR B | 27.00 |
| ROZMIAR C | 56.50 |
| ROZMIAR C | 56.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | 439103 |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast10
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk10
| H.1 | 9.60 |
|---|---|
| H.1 | 9.60 MM |
| H.2 | 9.60 |
| H.2 | 9.60 MM |
| HC. | 27.60 |
| HC. | 27.60 MM |
| I.D. | 6.7 |
| I.D. 2 | 8.6 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 8.60 |
| I.D.2 | 8.60 MM |
| J.1 | 1.00 |
| J.1 | 1.00 MM |
| O.D. | 14.9 |
| O.D.1 | 15.00 |
| O.D.1 | 15.00 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 9.7 MM |
| WYSOKOŚĆ 2 | 9.7 MM |
| ZAMIENNIK DLA | DENSO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.30 |
|---|---|
| H.1 | 9.30 MM |
| H.2 | 9.30 |
| H.2 | 9.30 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D. | 7.1 |
| I.D. 2 | 9.1 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 8.90 |
| I.D.2 | 8.90 MM |
| J.1 | 1.70 |
| J.1 | 1.70 MM |
| L.1 | 37.00 |
| O.D. | 14.9 |
| O.D. 2 | 27 MM |
| O.D.1 | 14.70 |
| O.D.1 | 14.70 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.30 |
|---|---|
| H.1 | 9.30 MM |
| H.2 | 9.30 |
| H.2 | 9.30 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 8.90 |
| I.D.2 | 8.90 MM |
| J.1 | 1.70 |
| J.1 | 1.70 MM |
| L.1 | 37.00 |
| O.D.1 | 14.70 |
| O.D.1 | 14.70 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.20 |
|---|---|
| H.1 | 9.20 MM |
| H.2 | 9.20 |
| H.2 | 9.20 MM |
| HC. | 48.20 |
| HC. | 48.20 MM |
| I.D. | 7.1 |
| I.D. 2 | 9.1 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 9.20 |
| I.D.2 | 9.20 MM |
| J.1 | 2.00 |
| J.1 | 2.00 MM |
| L.1 | 37.60 |
| O.D. | 15 |
| O.D. 2 | 27 MM |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.40 |
|---|---|
| H.1 | 9.40 MM |
| H.2 | 9.40 |
| H.2 | 9.40 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 9.00 |
| I.D.2 | 9.00 MM |
| J.1 | 1.90 |
| J.1 | 1.90 MM |
| L.1 | 38.00 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| O.D.2 | 27.90 |
| O.D.2 | 27.90 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.40 |
|---|---|
| H.1 | 9.40 MM |
| H.2 | 9.40 |
| H.2 | 9.40 MM |
| HC. | 47.70 |
| HC. | 47.70 MM |
| I.D.1 | 6.80 |
| I.D.1 | 6.80 MM |
| I.D.2 | 9.00 |
| I.D.2 | 9.00 MM |
| J.1 | 1.90 |
| J.1 | 1.90 MM |
| L.1 | 38.00 |
| O.D.1 | 14.80 |
| O.D.1 | 14.80 MM |
| O.D.2 | 27.90 |
| O.D.2 | 27.90 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 48.10 |
| HC. | 48.10 MM |
| I.D.1 | 9.10 |
| I.D.1 | 9.10 MM |
| I.D.2 | 6.70 |
| I.D.2 | 6.70 MM |
| J.1 | 2.30 |
| J.1 | 2.30 MM |
| L.1 | 37.70 |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 9.50 |
|---|---|
| H.1 | 9.50 MM |
| H.2 | 9.50 |
| H.2 | 9.50 MM |
| HC. | 48.10 |
| HC. | 48.10 MM |
| I.D.1 | 9.10 |
| I.D.1 | 9.10 MM |
| I.D.2 | 6.70 |
| I.D.2 | 6.70 MM |
| J.1 | 2.30 |
| J.1 | 2.30 MM |
| L.1 | 37.70 |
| O.D.1 | 14.90 |
| O.D.1 | 14.90 MM |
| O.D.2 | 27.30 |
| O.D.2 | 27.30 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 65.50 |
|---|---|
| H.1 | 65.50 MM |
| H.2 | 29.40 |
| H.2 | 29.40 MM |
| I.D. | 98.6 |
| I.D.1 | 99.00 |
| I.D.1 | 99.00 MM |
| ILE AMPERÓW | 95A |
| LEADS | 12 |
| LEADS | 12 SZT. |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 95 |
| O.D. | 118.9 |
| O.D. 2 | 127.9 MM |
| O.D.1 | 128.00 |
| O.D.1 | 128.00 MM |
| O.D.3 | 117.00 |
| O.D.3 | 117.00 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 29.4 MM |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 120A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9015 |
| L.1 | 152.00 |
| L.2 | 39.00 |
| L.2 | 39.00 MM |
| ŁOŻYSKO | NO |
| ŁOŻYSKO | YES |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D. | 97.5 |
| O.D.1 | 98.00 |
| O.D.1 | 98.00 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 12 |
| POLES | 12 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | VALEO |