Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:005
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 10.00 |
|---|---|
| D.2 | 9.00 |
| D.3 | 80.00 |
| E.1 | 80.00 |
| E.2 | 6 |
| G | 55.00 |
| KOŁO PASOWE | 9.00 |
| L.1 | PL_2401 |
| NAPIĘCIE | 87 |
| NATĘŻENIE | AP |
| O.D.1 | 191.00 |
| ROZMIAR A | 40.00 |
| ROZMIAR C | 12 |
| ZAMIENNIK DLA | 0124325175 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 9.50 |
| D.3 | 9.50 |
| E.1 | 80.00 |
| E.1 | 80.00 MM |
| E.2 | 80.00 |
| E.2 | 80.00 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AP |
| L.1 | 190.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 85 |
| O.D.1 | 55.00 |
| O.D.1 | 55.00 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 22.00 |
| ROZMIAR A | 22.00 MM |
| ROZMIAR C | 40.00 |
| ROZMIAR C | 40.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 9.50 |
| D.3 | 9.50 |
| E.1 | 80.00 |
| E.1 | 80.00 MM |
| E.2 | 80.00 |
| E.2 | 80.00 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AP |
| L.1 | 190.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 85 |
| O.D.1 | 55.00 |
| O.D.1 | 55.00 MM |
| PLUG | PL_2401 |
| ROZMIAR A | 22.00 |
| ROZMIAR A | 22.00 MM |
| ROZMIAR C | 40.00 |
| ROZMIAR C | 40.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 7.50 |
|---|---|
| H.1 | 7.50 MM |
| H.2 | 7.50 |
| H.2 | 7.50 MM |
| HC. | 52.00 |
| HC. | 52.00 MM |
| I.D. | 7 |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 17.20 |
| I.D.2 | 17.20 MM |
| J.1 | 2.40 |
| J.1 | 2.40 MM |
| L.1 | 37.90 |
| O.D. | 16.1 |
| O.D. 2 | 24 MM |
| O.D.1 | 15.80 |
| O.D.1 | 15.80 MM |
| O.D.2 | 24.00 |
| O.D.2 | 24.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 7.50 |
|---|---|
| H.1 | 7.50 MM |
| H.2 | 7.50 |
| H.2 | 7.50 MM |
| HC. | 52.00 |
| HC. | 52.00 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 17.20 |
| I.D.2 | 17.20 MM |
| J.1 | 2.40 |
| J.1 | 2.40 MM |
| L.1 | 37.90 |
| O.D.1 | 15.80 |
| O.D.1 | 15.80 MM |
| O.D.2 | 24.00 |
| O.D.2 | 24.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:007
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M8X1.25 |
|---|---|
| B+D. | M8X1.25 MM |
| B+H. | 24.20 |
| B+H. | 24.20 MM |
| D+D. | M8X1.25 |
| D+D. | M8X1.25 MM |
| D+H. | 8.00 |
| D+H. | 8.00 MM |
| DIODY | 8 |
| DIODY | 8 SZT. |
| I.D.1 | 30.20 MM |
| I.D.1 | 38.20 |
| ILE DIÓD | 8 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
| O.D. | 120.5 |
| O.D.1 | 120.50 |
| O.D.1 | 120.50 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
| ŹRÓDŁO | Y |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M8X1.25 |
|---|---|
| B+D. | M8X1.25 MM |
| B+H. | 18.00 |
| B+H. | 18.00 MM |
| D+D. | M8X1.25 |
| D+D. | M8X1.25 MM |
| D+H. | 18.00 |
| D+H. | 18.00 MM |
| DIODY | 6 |
| DIODY | 6 SZT. |
| I.D.1 | 30.00 |
| I.D.1 | 30.00 MM |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
| O.D.1 | 121.00 |
| O.D.1 | 121.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast3
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk3
| H.1 | 65.50 |
|---|---|
| H.1 | 65.50 MM |
| H.2 | 30.50 |
| H.2 | 30.50 MM |
| I.D. | 94.6 |
| I.D.1 | 94.70 |
| I.D.1 | 94.70 MM |
| ILE AMPERÓW | 90A |
| LEADS | 6 |
| LEADS | 6 SZT. |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D. | 115.7 |
| O.D. 2 | 133 MM |
| O.D.1 | 125.00 |
| O.D.1 | 125.00 MM |
| O.D.3 | 115.00 |
| O.D.3 | 115.00 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 30.7 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 90A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9008 |
| L.1 | 153.10 |
| L.2 | 41.80 |
| L.2 | 41.80 MM |
| ŁOŻYSKO | NO |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D. | 92.7 |
| O.D.1 | 93.00 |
| O.D.1 | 93.00 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 12 |
| POLES | 12 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |