Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 11.00 |
|---|---|
| D.2 | 11.00 |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| L.1 | 179.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| PLUG | PL_9104 |
| ROZMIAR B | 56.00 |
| ZAMIENNIK DLA | 0124515126 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:007
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 11.00 |
|---|---|
| D.2 | 11.00 |
| G | 8 |
| G | 8 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AP |
| L.1 | 193.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 115 |
| O.D.1 | 50.00 |
| O.D.1 | 50.00 MM |
| PLUG | PL_9104 |
| ROZMIAR A | 79.50 |
| ROZMIAR A | 79.50 MM |
| ROZMIAR B | 56.00 |
| ZAMIENNIK DLA | 0123512500 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:009
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 8 |
| G. | 8 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 8 |
| L.1 | 70.00 |
| L.2 | 4.40 |
| L.2 | 4.40 MM |
| O.D. | 55.5 |
| O.D.1 | 55.50 |
| O.D.1 | 55.50 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16X1,5 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 8 |
| G. | 8 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 8 |
| L.1 | 38.70 |
| L.2 | 3.90 |
| L.2 | 3.90 MM |
| O.D. | 56 |
| O.D.1 | 56.10 |
| O.D.1 | 56.10 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | JOHN DEERE |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 7.50 |
|---|---|
| H.1 | 7.50 MM |
| H.2 | 7.50 |
| H.2 | 7.50 MM |
| HC. | 52.00 |
| HC. | 52.00 MM |
| I.D. | 7 |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 17.20 |
| I.D.2 | 17.20 MM |
| J.1 | 2.40 |
| J.1 | 2.40 MM |
| L.1 | 37.90 |
| O.D. | 16.1 |
| O.D. 2 | 24 MM |
| O.D.1 | 15.80 |
| O.D.1 | 15.80 MM |
| O.D.2 | 24.00 |
| O.D.2 | 24.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 7.50 |
|---|---|
| H.1 | 7.50 MM |
| H.2 | 7.50 |
| H.2 | 7.50 MM |
| HC. | 52.00 |
| HC. | 52.00 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 17.20 |
| I.D.2 | 17.20 MM |
| J.1 | 2.40 |
| J.1 | 2.40 MM |
| L.1 | 37.90 |
| O.D.1 | 15.80 |
| O.D.1 | 15.80 MM |
| O.D.2 | 24.00 |
| O.D.2 | 24.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M8X1.25 |
|---|---|
| B+D. | M8X1.25 MM |
| B+H. | 23.50 MM |
| B+H. | 30.00 |
| D+D. | M5X0.8 MM |
| D+H. | 14.00 MM |
| DIODY | 14 |
| DIODY | 14 SZT. |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
| O.D.1 | 122.00 |
| O.D.1 | 124.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
| ŹRÓDŁO | Y |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M8X1.25 |
|---|---|
| B+D. | M8X1.25 MM |
| B+H. | 23.50 |
| B+H. | 23.50 MM |
| D+D. | M5X0.8 |
| D+D. | M5X0.8 MM |
| D+H. | 14.00 |
| D+H. | 14.00 MM |
| DIODY | 8 |
| DIODY | 8 SZT. |
| I.D.1 | 22.90 |
| I.D.1 | 22.90 MM |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
| O.D.1 | 125.00 |
| O.D.1 | 125.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
| ŹRÓDŁO | Y |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 120A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9008 |
| L.1 | 159.30 |
| L.2 | 41.10 |
| L.2 | 41.10 MM |
| ŁOŻYSKO | NO |
| ŁOŻYSKO | YES |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 120 |
| O.D. | 103.5 |
| O.D.1 | 103.30 |
| O.D.1 | 103.30 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 12 |
| POLES | 12 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |