
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 8.50 |
|---|---|
| D.2 | 8.50 |
| D.3 | 9.00 |
| D.4 | 9.00 |
| D.4 | 9.00 MM |
| E.1 | 70.00 |
| E.1 | 70.00 MM |
| E.2 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 196.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D.1 | 50.00 |
| O.D.1 | 50.00 MM |
| PLUG | PL_9105 |
| ROZMIAR A | 31.50 |
| ROZMIAR A | 31.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 10.00 |
| D.3 | 9.00 |
| D.4 | 10.00 |
| D.4 | 10.00 MM |
| E.1 | 70.00 |
| E.1 | 70.00 MM |
| E.2 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 MM |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| L.1 | 173.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| PLUG | PL_9105 |
| ROZMIAR C | 56.00 |
| ROZMIAR C | 56.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | 0123320051 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 8.50 |
|---|---|
| D.2 | 8.50 |
| D.3 | 9.00 |
| D.4 | 9.00 |
| D.4 | 9.00 MM |
| E.1 | 70.00 |
| E.1 | 70.00 MM |
| E.2 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 196.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D.1 | 50.00 |
| O.D.1 | 50.00 MM |
| PLUG | PL_9105 |
| ROZMIAR A | 31.50 |
| ROZMIAR A | 31.50 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 10.00 |
| D.3 | 9.00 |
| D.4 | 10.00 |
| D.4 | 10.00 MM |
| E.1 | 70.00 |
| E.1 | 70.00 MM |
| E.2 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP-INA |
| L.1 | 196.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D.1 | 49.00 |
| O.D.1 | 49.00 MM |
| PLUG | PL_9105 |
| ROZMIAR A | 32.00 |
| ROZMIAR A | 32.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 9.00 |
| D.3 | 9.50 |
| D.4 | 9.50 |
| D.4 | 9.50 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 191.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D.1 | 49.50 |
| O.D.1 | 49.50 MM |
| PLUG | PL_9105 |
| ROZMIAR A | 32.00 |
| ROZMIAR A | 32.00 MM |
| ROZMIAR B | 70.00 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 10.00 |
| D.3 | 9.00 |
| D.4 | 10.00 |
| D.4 | 10.00 MM |
| E.1 | 70.00 |
| E.1 | 70.00 MM |
| E.2 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 MM |
| KOŁO PASOWE | N/A |
| L.1 | 172.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| PLUG | PL_9105 |
| ROZMIAR C | 56.00 |
| ROZMIAR C | 56.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D.1 | 9.00 |
|---|---|
| D.2 | 9.00 |
| D.3 | 9.00 |
| D.4 | 9.00 |
| D.4 | 9.00 MM |
| E.1 | 70.00 |
| E.1 | 70.00 MM |
| E.2 | 70.00 |
| E.2 | 70.00 MM |
| G | 6 |
| G | 6 SZT. |
| KOŁO PASOWE | AFP |
| L.1 | 190.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D.1 | 49.00 |
| O.D.1 | 49.00 MM |
| PLUG | 32.00 |
| PLUG | PL_9104 |
| ROZMIAR A | 32.00 |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 39.30 |
| L.2 | 14.30 |
| L.2 | 14.30 MM |
| O.D. | 49.7 |
| O.D.1 | 49.60 |
| O.D.1 | 49.60 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| G. | 6 |
| G. | 6 SZT. |
| I.D. | 17 |
| I.D.1 | 17.00 |
| I.D.1 | 17.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 6 |
| L.1 | 42.00 |
| L.2 | 14.20 |
| L.2 | 14.20 MM |
| O.D. | 50 |
| O.D.1 | 50.00 |
| O.D.1 | 50.00 MM |
| ŚREDNICA GWINTU | M16 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 7.50 |
|---|---|
| H.1 | 7.50 MM |
| H.2 | 7.50 |
| H.2 | 7.50 MM |
| HC. | 52.00 |
| HC. | 52.00 MM |
| I.D. | 7 |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 17.20 |
| I.D.2 | 17.20 MM |
| J.1 | 2.40 |
| J.1 | 2.40 MM |
| L.1 | 37.90 |
| O.D. | 16.1 |
| O.D. 2 | 24 MM |
| O.D.1 | 15.80 |
| O.D.1 | 15.80 MM |
| O.D.2 | 24.00 |
| O.D.2 | 24.00 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 7.50 |
|---|---|
| H.1 | 7.50 MM |
| H.2 | 7.50 |
| H.2 | 7.50 MM |
| HC. | 52.00 |
| HC. | 52.00 MM |
| I.D.1 | 7.00 |
| I.D.1 | 7.00 MM |
| I.D.2 | 17.20 |
| I.D.2 | 17.20 MM |
| J.1 | 2.40 |
| J.1 | 2.40 MM |
| L.1 | 37.90 |
| O.D.1 | 15.80 |
| O.D.1 | 15.80 MM |
| O.D.2 | 24.00 |
| O.D.2 | 24.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+D. | M5X0.8 |
|---|---|
| B+D. | M5X0.8 MM |
| B+H. | 10.00 |
| B+H. | 10.00 MM |
| D+D. | M8X1.25 |
| D+D. | M8X1.25 MM |
| D+H. | 23.90 |
| D+H. | 23.90 MM |
| DIODY | 6 |
| DIODY | 6 SZT. |
| I.D. | 23 |
| I.D.1 | 23.40 |
| I.D.1 | 23.40 MM |
| ILE AMPERÓW | 50A |
| ILE DIÓD | 6 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 |
| NATĘŻENIE DIODY | 50 A |
| O.D. | 112 |
| O.D.1 | 112.40 |
| O.D.1 | 112.40 MM |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 65.70 |
|---|---|
| H.1 | 65.70 MM |
| H.2 | 32.70 |
| H.2 | 32.70 MM |
| I.D. | 94.2 |
| I.D.1 | 94.20 |
| I.D.1 | 94.20 MM |
| ILE AMPERÓW | 90A |
| LEADS | 6 |
| LEADS | 6 SZT. |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D. | 115.1 |
| O.D. 2 | 125.1 MM |
| O.D.1 | 125.10 |
| O.D.1 | 125.10 MM |
| O.D.3 | 116.60 |
| O.D.3 | 116.60 MM |
| WYSOKOŚĆ 1 | 32.7 MM |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| D. | M16X1.5 |
|---|---|
| D. | M16X1.5 MM |
| GWINT | PRAWY |
| ILE AMPERÓW | 90A |
| KOMUTATOR ALTERNATOR | ASL9008 |
| L.1 | 153.50 |
| L.2 | 41.30 |
| L.2 | 41.30 MM |
| ŁOŻYSKO | NO |
| NAPIĘCIE | 12 |
| NATĘŻENIE | 90 |
| O.D. | 92.9 |
| O.D.1 | 93.30 |
| O.D.1 | 93.30 MM |
| O.D.2 | 17.00 |
| O.D.2 | 17.00 MM |
| POLES | 12 |
| POLES | 12 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |