Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+ | M10X1.5 |
|---|---|
| B+ | M10X1.5 MM |
| COIL BOLT | M10X1.5 |
| COIL BOLT | M10X1.5 MM |
| EANMARKETPLACE | 5902129008507 |
| L.1 | 85.50 |
| L.B+ | 24.00 |
| L.B+ | 24.00 MM |
| L.COIL BOLT | 20.00 |
| L.COIL BOLT | 20.00 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D.1 | 61.00 |
| O.D.1 | 61.00 MM |
| O.D.2 | 54.00 |
| O.D.2 | 54.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:006
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| EANMARKETPLACE | 5902129008293 |
|---|---|
| I.D.1 | 14.20 |
| I.D.1 | 14.20 MM |
| L.1 | 76.50 |
| L.2 | 17.50 |
| L.2 | 17.50 MM |
| O.D.1 | 62.00 |
| O.D.1 | 62.00 MM |
| O.D.2 | 34.60 |
| O.D.2 | 34.60 MM |
| OBRÓT | CW |
| SPLINES | 10 |
| SPLINES | 10 SZT. |
| TEETH | 9 |
| TEETH | 9 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | 13.50 |
|---|---|
| C.2 | 13.50 |
| EANMARKETPLACE | 5902129018315 |
| L.1 | 294.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
| LICZBA ZĘBÓW | 9 |
| MOC | 2.70 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 105.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 82.00 |
| ROZMIAR A | 82.00 MM |
| ROZMIAR B | 21.00 |
| ZAMIENNIK DLA | 0001362050 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| EANMARKETPLACE | 5902129008194 |
|---|---|
| G.1 | 9.40 |
| G.1 | 9.40 MM |
| H.1 | 22.90 |
| H.1 | 22.90 MM |
| H.2 | 16.40 |
| H.2 | 16.40 MM |
| I.D.1 | 49.00 |
| I.D.1 | 49.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 9 |
| O.D. | 89.5 |
| O.D.1 | 89.50 |
| O.D.1 | 89.50 MM |
| SZCZOTKI | SB9028(LETRIKA) |
| WYSOKOŚĆ | 16 |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:001
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| EANMARKETPLACE | 5902129008125 |
|---|---|
| ILE ZĘBÓW | 10 |
| L.1 | 292.00 |
| L.2 | 26.50 |
| L.2 | 26.50 MM |
| MOC | 2.70 |
| MOC [KW] | 2.7 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D. | 74.9 |
| O.D.1 | 74.90 |
| O.D.1 | 74.90 MM |
| O.D.2 | 45.00 |
| O.D.2 | 45.00 MM |
| O.D.3 | 12.50 |
| O.D.3 | 12.50 MM |
| SLOTS | 21 |
| SLOTS | 21 SZT. |
| TEETH / SPLINES | 10 |
| TEETH / SPLINES | 10 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |