Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+ | M10X1.5 |
|---|---|
| B+ | M10X1.5 MM |
| COIL BOLT | M10X1.5 |
| COIL BOLT | M10X1.5 MM |
| EANMARKETPLACE | 5902129008453 |
| I.D.1 | 30.00 |
| I.D.1 | 30.00 MM |
| L.1 | 85.50 |
| L.B+ | 24.00 |
| L.B+ | 24.00 MM |
| L.COIL BOLT | 18.90 |
| L.COIL BOLT | 18.90 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D.1 | 61.00 |
| O.D.1 | 61.00 MM |
| O.D.2 | 54.00 |
| O.D.2 | 54.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | 12.00 |
|---|---|
| C.2 | 12.00 |
| C.3 | 12.00 |
| EANMARKETPLACE | 5901259419894 |
| L.1 | 315.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
| LICZBA ZĘBÓW | 9 |
| LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
| MOC | 3.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 103.00 |
| O.2 | 146.00 |
| O.3 | 103.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 110.00 |
| ROZMIAR A | 110.00 MM |
| ROZMIAR B | 27.00 |
| ZAMIENNIK DLA | 0001230009 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:006
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| EANMARKETPLACE | 5902129008149 |
|---|---|
| ILE ZĘBÓW | 10 |
| L.1 | 307.00 |
| L.2 | 26.00 |
| L.2 | 26.00 MM |
| MOC | 3.00 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D. | 75 |
| O.D.1 | 75.00 |
| O.D.1 | 75.00 MM |
| O.D.2 | 45.00 |
| O.D.2 | 45.00 MM |
| O.D.3 | 12.60 |
| O.D.3 | 12.60 MM |
| SLOTS | 21 |
| SLOTS | 21 SZT. |
| TEETH / SPLINES | 10 |
| TEETH / SPLINES | 10 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |