Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+ | M10X1.5 |
|---|---|
| B+ | M10X1.5 MM |
| COIL BOLT | M10X1.5 |
| COIL BOLT | M10X1.5 MM |
| EANMARKETPLACE | 5902129008453 |
| I.D.1 | 30.00 |
| I.D.1 | 30.00 MM |
| L.1 | 85.50 |
| L.B+ | 24.00 |
| L.B+ | 24.00 MM |
| L.COIL BOLT | 18.90 |
| L.COIL BOLT | 18.90 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D.1 | 61.00 |
| O.D.1 | 61.00 MM |
| O.D.2 | 54.00 |
| O.D.2 | 54.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:009
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| EANMARKETPLACE | 5902129008385 |
|---|---|
| I.D.1 | 14.20 |
| I.D.1 | 14.20 MM |
| L.1 | 81.90 |
| L.2 | 20.00 |
| L.2 | 20.00 MM |
| O.D.1 | 62.00 |
| O.D.1 | 62.00 MM |
| O.D.2 | 41.20 |
| O.D.2 | 41.20 MM |
| OBRÓT | CW |
| SPLINES | 10 |
| SPLINES | 10 SZT. |
| TEETH | 11 |
| TEETH | 11 SZT. |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | 10.50 |
|---|---|
| C.2 | 10.50 |
| C.3 | 10.50 |
| EANMARKETPLACE | 5902129029885 |
| L.1 | 315.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
| LICZBA ZĘBÓW | 11 |
| MOC | 2.40 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 90.00 |
| O.2 | 90.00 |
| O.3 | 127.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 89.00 |
| ROZMIAR A | 89.00 MM |
| ROZMIAR B | 22.00 |
| ZAMIENNIK DLA | 0001362064 |
| ZAMIENNIK DLA | BOSCH |