Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| B+ | M10X1.5 |
|---|---|
| B+ | M10X1.5 MM |
| COIL BOLT | M10X1.5 |
| COIL BOLT | M10X1.5 MM |
| EANMARKETPLACE | 5902129008507 |
| L.1 | 85.50 |
| L.B+ | 24.00 |
| L.B+ | 24.00 MM |
| L.COIL BOLT | 20.00 |
| L.COIL BOLT | 20.00 MM |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.D.1 | 61.00 |
| O.D.1 | 61.00 MM |
| O.D.2 | 54.00 |
| O.D.2 | 54.00 MM |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| C.1 | 11.00 |
|---|---|
| C.2 | 11.00 |
| C.3 | 11.00 |
| EANMARKETPLACE | 5902129011545 |
| L.1 | 346.00 |
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
| LICZBA ZĘBÓW | 9 |
| MOC | 3.70 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| O.1 | 127.00 |
| O.2 | 90.00 |
| O.3 | 90.00 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A | 89.00 |
| ROZMIAR A | 89.00 MM |
| ROZMIAR B | 28.00 |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| H.1 | 23.00 |
|---|---|
| H.1 | 23.00 MM |
| L.1 | 43.50 |
| NAPIĘCIE | 12 |
| ORYGINAŁ | MAHLE |
| SZEROKOŚĆ | 9.8 MM |
| T.1 | 9.80 |
| T.1 | 9.80 MM |
| W.1 | 25.00 |
| W.1 | 25.00 MM |
| WYSOKOŚĆ | 23 |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |
Wysyłka natychmiast0
Wysyłka do 14:0010
Magazyn Centrala0
Magazyn Gdańsk0
| EANMARKETPLACE | 5902129008231 |
|---|---|
| G.1 | 10.30 |
| G.1 | 10.30 MM |
| H.1 | 33.20 |
| H.1 | 33.20 MM |
| H.2 | 25.50 |
| H.2 | 25.50 MM |
| I.D.1 | 48.00 |
| I.D.1 | 48.00 MM |
| ILE ROWKÓW | 10 |
| O.D. | 88 |
| O.D.1 | 89.60 |
| O.D.1 | 89.60 MM |
| SZCZOTKI | SB9024(LETRIKA) |
| WYSOKOŚĆ | 25 |
| ZAMIENNIK DLA | ISKRA / LETRIKA |